|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 4951 | 4951 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10.255.254.1 - 0 | 4951 | 4951 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| vlan2750-sw.kh.dataline.ua - 0 | 4950 | 4950 | 5 | 6 | 47 | 6 |
| 10.204.215.14 - 0 | 4950 | 4950 | 11 | 11 | 296 | 12 |
| 10.204.215.98 - 0 | 4950 | 4950 | 10 | 12 | 60 | 12 |
| 10.204.215.47 - 1 | 4946 | 4945 | 16 | 19 | 113 | 38 |
| 10.204.215.95 - 1 | 4837 | 4808 | 36 | 37 | 72 | 37 |
| et-5-0-15.edge9.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 4950 | 4950 | 35 | 39 | 89 | 37 |
| ae1.3104.edge7.ams1.neo.colt.net - 1 | 4928 | 4922 | 45 | 48 | 108 | 46 |
| BR2.Amsterdam1.surf.net - 9 | 3685 | 3367 | 43 | 43 | 83 | 44 |
| et000-3.rt.dcc.ams.nl.retn.net - 10 | 3641 | 3312 | 43 | 46 | 174 | 44 |
| gw-as216139.retn.net - 9 | 3741 | 3437 | 44 | 44 | 83 | 45 |
| No response from host - 100 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| unknown.ironhostr.me - 9 | 3683 | 3369 | 43 | 59 | 3226 | 44 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
это спустя 1ч 20 мин. есть подозрения,что "голландская контора" филонит