В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
Страницы: [1]
1
ОШИБКИ / Re: Постоянные дисконекты!!!
« : 04 Март 2014, 18:40:19 »
Тьфу-тьфу, вроде нормально стало. Переустановил винду полность, скачал клиент левый сверху патч - все норм. В первые несколько часов после переустановкикидало (но уже не так часто как раньше), щас нормально стало. Буду молиться эйнхасаду)
2
ОШИБКИ / Re: Постоянные дисконекты!!!
« : 03 Март 2014, 14:55:11 »
Евгений спасибо за инфу. Я, в общем-то, рассматривал как вариант провайдера, но пока им не звонил. Надо для начала убедится что проблема точно не с компом. Сейчас как раз винду переустановил, попробую клиент заново скачать, посмотрю как будет. Какой у Вас провайдер не скажете?
3
ОШИБКИ / Re: Постоянные дисконекты!!!
« : 02 Март 2014, 21:26:26 »
Смысл в сообщениях о трасировках? Там вообще хз че творится. Этот WinMTR показывает вообще лажу какую-то. Типо пинг до роутера который отделяет от компа 0.5м провода скачет до 80 и на роутере стабильно 8% потерь. Стандартный виндосовский пингер вообще показывает 1 потерянный пакет из 100 пр пинге основного гс. Кому верить? Ладно хоть пинг до узла назначения определяют нормально. Вот логи для трех серверов. Четвертый даже не смотрел у меня на нем пинг 200 и также кидает, протестил только приемлемые варианты.
RU1
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ip-192-168-1-1.is74.loc - 9 | 412 | 376 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| pool-37-140-96-1.is74.ru - 5 | 529 | 506 | 0 | 2 | 39 | 7 |
| 10.20.10.1 - 3 | 610 | 596 | 1 | 2 | 383 | 1 |
| 10.100.14.130 - 2 | 664 | 656 | 1 | 2 | 392 | 2 |
| ibgp-c7er02.is74.ru - 2 | 655 | 646 | 1 | 3 | 388 | 4 |
| mx240-msk-m9-12f-1.dataix.ru -19 | 277 | 226 | 0 | 31 | 415 | 30 |
| 178.18.224.51.spb.peering.dataix.ru - 2 | 664 | 656 | 33 | 38 | 421 | 33 |
| 109.120.129.53.addr.datapoint.ru - 2 | 637 | 626 | 33 | 35 | 411 | 34 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
RU2
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ip-192-168-1-1.is74.loc - 9 | 554 | 505 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| pool-37-140-96-1.is74.ru - 2 | 898 | 888 | 0 | 1 | 41 | 0 |
| 10.20.10.1 - 3 | 808 | 788 | 1 | 3 | 663 | 1 |
| 10.100.14.130 - 2 | 871 | 858 | 1 | 3 | 663 | 1 |
| ibgp-c7er02.is74.ru - 2 | 862 | 848 | 1 | 3 | 663 | 1 |
| mx240-msk-m9-12f-1.dataix.ru 6 | 646 | 608 | 0 | 30 | 311 | 30 |
| 178.18.224.51.spb.peering.dataix.ru 2 | 889 | 877 | 40 | 45 | 687 | 40 |
| 109.120.169.5 - 10 | 529 | 478 | 41 | 42 | 686 | 41 |
| vps-1015991.srv.pa.infobox.ru - 2 | 880 | 867 | 40 | 42 | 701 | 40 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
DE
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ip-192-168-1-1.is74.loc - 9 | 455 | 415 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| pool-37-140-96-1.is74.ru - 2 | 714 | 702 | 0 | 1 | 87 | 1 |
| 10.20.10.1 - 2 | 743 | 735 | 1 | 2 | 373 | 1 |
| 10.100.14.130 - 2 | 716 | 705 | 1 | 2 | 408 | 3 |
| 87.226.216.125 - 2 | 725 | 715 | 0 | 10 | 181 | 1 |
| 95.167.95.183 - 24 | 260 | 198 | 0 | 77 | 247 | 76 |
|tge-5-1-0-353a.cr2.fra.routeserver.net -3 | 680 | 665 | 67 | 74 | 442 | 67 |
|static-ip-85-25-50-169.inaddr.ip-pool.com 2 | 725 | 715 | 71 | 74 | 468 | 77 |
| euve10374.vserver.de - 1 | 761 | 755 | 71 | 74 | 435 | 75 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
RU1
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ip-192-168-1-1.is74.loc - 9 | 412 | 376 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| pool-37-140-96-1.is74.ru - 5 | 529 | 506 | 0 | 2 | 39 | 7 |
| 10.20.10.1 - 3 | 610 | 596 | 1 | 2 | 383 | 1 |
| 10.100.14.130 - 2 | 664 | 656 | 1 | 2 | 392 | 2 |
| ibgp-c7er02.is74.ru - 2 | 655 | 646 | 1 | 3 | 388 | 4 |
| mx240-msk-m9-12f-1.dataix.ru -19 | 277 | 226 | 0 | 31 | 415 | 30 |
| 178.18.224.51.spb.peering.dataix.ru - 2 | 664 | 656 | 33 | 38 | 421 | 33 |
| 109.120.129.53.addr.datapoint.ru - 2 | 637 | 626 | 33 | 35 | 411 | 34 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
RU2
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ip-192-168-1-1.is74.loc - 9 | 554 | 505 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| pool-37-140-96-1.is74.ru - 2 | 898 | 888 | 0 | 1 | 41 | 0 |
| 10.20.10.1 - 3 | 808 | 788 | 1 | 3 | 663 | 1 |
| 10.100.14.130 - 2 | 871 | 858 | 1 | 3 | 663 | 1 |
| ibgp-c7er02.is74.ru - 2 | 862 | 848 | 1 | 3 | 663 | 1 |
| mx240-msk-m9-12f-1.dataix.ru 6 | 646 | 608 | 0 | 30 | 311 | 30 |
| 178.18.224.51.spb.peering.dataix.ru 2 | 889 | 877 | 40 | 45 | 687 | 40 |
| 109.120.169.5 - 10 | 529 | 478 | 41 | 42 | 686 | 41 |
| vps-1015991.srv.pa.infobox.ru - 2 | 880 | 867 | 40 | 42 | 701 | 40 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
DE
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ip-192-168-1-1.is74.loc - 9 | 455 | 415 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| pool-37-140-96-1.is74.ru - 2 | 714 | 702 | 0 | 1 | 87 | 1 |
| 10.20.10.1 - 2 | 743 | 735 | 1 | 2 | 373 | 1 |
| 10.100.14.130 - 2 | 716 | 705 | 1 | 2 | 408 | 3 |
| 87.226.216.125 - 2 | 725 | 715 | 0 | 10 | 181 | 1 |
| 95.167.95.183 - 24 | 260 | 198 | 0 | 77 | 247 | 76 |
|tge-5-1-0-353a.cr2.fra.routeserver.net -3 | 680 | 665 | 67 | 74 | 442 | 67 |
|static-ip-85-25-50-169.inaddr.ip-pool.com 2 | 725 | 715 | 71 | 74 | 468 | 77 |
| euve10374.vserver.de - 1 | 761 | 755 | 71 | 74 | 435 | 75 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
4
ОШИБКИ / Re: Постоянные дисконекты!!!
« : 02 Март 2014, 17:32:59 »
Недопонял про пул подключений. Вы имеете ввиду в tcp.sys увеличить количество соединений?
5
ОШИБКИ / Re: Постоянные дисконекты!!!
« : 02 Март 2014, 16:39:58 »
Аналогичная проблема. Если загружено несколько окон каждые 3-5 минут разрывается соединение, но только у тех окон, которые это время были неактивны (ну то есть на которые не переключался). Если регулярно, каждые, скажем, 2 минуты все окна попереключать и побегать каждым персом то почти никогда не кидает (но бывают и исключения). Если же в течение 2-3 минут не переключаться на окно то соединение разрывается. Основное окно, которое почти всегда активно, при этом не кидает. Винда 7 64 максималка,core i7, 8гб оперативки. Неважно 2 окна загружено или 5, кидает в основном только те, которые не активны (очень редко кидает все). Администрация Вы может ради приличия тут напишите какой-нибудь из возможных вариантов решения? Или если у одного человека проблема то можно на неё и забить? Щас попробую определить где разрыв происходит программой с поста выше.
6
ОШИБКИ / Катакомбы Брендед
« : 27 Август 2013, 09:56:41 »но бить беззащитных мобов не буду.Мужественное и благородное решение

7
ОШИБКИ / Serenade of Eva
« : 27 Август 2013, 09:52:25 »
9
ОБЩИЙ РАЗДЕЛ / Ошибка при закрытии клиента
« : 26 Август 2013, 14:55:28 »
При закрытии клиента в 95% случаев вылезает ошибка: Прекращена работа программы l2.exe
ПО: Windows 7 x64 Максимальная
Подробный отчет об ошибке:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BEX
Имя приложения: l2.exe
Версия приложения: 0.0.0.0
Отметка времени приложения: 46dbe9ca
Имя модуля с ошибкой: StackHash_35ed
Версия модуля с ошибкой: 0.0.0.0
Отметка времени модуля с ошибкой: 00000000
Смещение исключения: 063f1fc8
Код исключения: c0000005
Данные исключения: 00000008
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 35ed
Дополнительные сведения 2: 35ed9dee20e3f7b7680d9198119e4681
Дополнительные сведения 3: e03f
Дополнительные сведения 4: e03fb512c060ed054dbab5d1a1b6ec
Что можно с этим сделать?
ПО: Windows 7 x64 Максимальная
Подробный отчет об ошибке:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BEX
Имя приложения: l2.exe
Версия приложения: 0.0.0.0
Отметка времени приложения: 46dbe9ca
Имя модуля с ошибкой: StackHash_35ed
Версия модуля с ошибкой: 0.0.0.0
Отметка времени модуля с ошибкой: 00000000
Смещение исключения: 063f1fc8
Код исключения: c0000005
Данные исключения: 00000008
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 35ed
Дополнительные сведения 2: 35ed9dee20e3f7b7680d9198119e4681
Дополнительные сведения 3: e03f
Дополнительные сведения 4: e03fb512c060ed054dbab5d1a1b6ec
Что можно с этим сделать?
Страницы: [1]