В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
Страницы: [1]
1
ОШИБКИ / Re: Результаты ОБТ
« : 29 Март 2011, 18:01:36 »
вот с открытой 9 и 10 строкой, можно это как-нить решить?
так хотелось понастольгировать... но видимо не судьба
2
ОШИБКИ / Re: Результаты ОБТ
« : 29 Март 2011, 17:36:26 »
собственно вот, может кто расшифровать где/у кого проблема?
3
ОШИБКИ / Re: Результаты ОБТ
« : 29 Март 2011, 17:27:19 »
как из ping plotter изображение вытащить? там что-то страшное нарисовалось с потерей пакетов 30%
5
ОШИБКИ / Re: Результаты ОБТ
« : 29 Март 2011, 17:11:06 »
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| my.router - 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| gw-02-plus.northnet.ru - 0 | 103 | 103 | 0 | 4 | 55 | 2 |
| pre04-inet.northnet.ru - 0 | 103 | 103 | 1 | 2 | 18 | 2 |
| ctrl2-core.northnet.ru - 0 | 103 | 103 | 0 | 18 | 61 | 2 |
| nat1-int2.northnet.ru - 0 | 103 | 103 | 0 | 17 | 69 | 3 |
| inet2-ext.northnet.ru - 0 | 102 | 102 | 1 | 17 | 68 | 2 |
| inet1-ext.northnet.ru - 0 | 102 | 102 | 1 | 17 | 68 | 2 |
| msk-ix.retn.net - 0 | 102 | 102 | 2 | 20 | 78 | 3 |
| ae0-9.RT.BOR.SPB.RU.retn.net - 0 | 102 | 102 | 13 | 35 | 113 | 14 |
| GW-InfoBox.retn.net - 5 | 102 | 97 | 14 | 34 | 300 | 19 |
| 109.120.129.122.addr.datapoint.ru - 7 | 102 | 95 | 14 | 30 | 83 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
вот такая хрень, сам не разбираюсь, но как понял пакеты теряются, только много или мало?
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| my.router - 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| gw-02-plus.northnet.ru - 0 | 103 | 103 | 0 | 4 | 55 | 2 |
| pre04-inet.northnet.ru - 0 | 103 | 103 | 1 | 2 | 18 | 2 |
| ctrl2-core.northnet.ru - 0 | 103 | 103 | 0 | 18 | 61 | 2 |
| nat1-int2.northnet.ru - 0 | 103 | 103 | 0 | 17 | 69 | 3 |
| inet2-ext.northnet.ru - 0 | 102 | 102 | 1 | 17 | 68 | 2 |
| inet1-ext.northnet.ru - 0 | 102 | 102 | 1 | 17 | 68 | 2 |
| msk-ix.retn.net - 0 | 102 | 102 | 2 | 20 | 78 | 3 |
| ae0-9.RT.BOR.SPB.RU.retn.net - 0 | 102 | 102 | 13 | 35 | 113 | 14 |
| GW-InfoBox.retn.net - 5 | 102 | 97 | 14 | 34 | 300 | 19 |
| 109.120.129.122.addr.datapoint.ru - 7 | 102 | 95 | 14 | 30 | 83 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
вот такая хрень, сам не разбираюсь, но как понял пакеты теряются, только много или мало?
6
ОШИБКИ / Re: Результаты ОБТ
« : 29 Март 2011, 16:55:43 »
Попробовал поиграть вчера вечером и обнаружил лаги дикие, сегодня, вернувшись с работы снова запустил, опять лаги и провалы... при этом в WoW, WoT и BlackOps пинг идеальный...
Страницы: [1]