Arcana - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
52992
Всего сообщений:
142053
Всего тем:
9644
Всего категорий:
2
Пользователей онлайн:
570
Максимум онлайн:
7332 - 17 Ноябрь 2012, 22:43:24
Сегодня онлайн:
603
Общее количество просмотров:
135355948
Новых пользователей в день (в среднем):
2.21
Среднее количество сообщений в день:
31.40
Среднее количество тем в день:
2.66
Всего разделов:
17
Последний пользователь:
WeRSuSSHOW
Пользователей онлайн в день (в среднем):
242.90
Соотношение мужчин — женщин:
7.7:1
Среднее количество просмотров в день:
26872.33

Первая десятка пользователей

Kamiko-san
7475
AquaSky
3482
Jei
3086
1a0
3018
Stark
2189
Dewey
2148
AreYouReady
2094
Rif
1863
KRAFTOLOG
1750
Monya
1656

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Dewey
158д 23ч 44м
1a0
119д 14ч 45м
Kamiko-san
112д 11ч 39м
Stark
74д 19ч 41м
Doombringer
70д 22ч 30м
AVAYS
52д 6ч 35м
AquaSky
45д 16ч 41м
Jei
36д 11ч 10м
ethantran
34д 14ч 53м
min1
33д 10ч 55м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 191 2612 203 1217 42562690
Декабря 2024 2 8 0 758 1276083
Ноября 2024 19 138 9 1217 3524408
Октября 2024 9 67 16 1014 4380763
2024-10-01 0 4 1 475 123954
2024-10-02 0 5 1 455 124129
2024-10-03 0 2 0 645 156636
2024-10-04 0 2 1 776 150348
2024-10-05 0 0 1 775 160719
2024-10-06 2 4 1 823 169789
2024-10-07 2 2 0 816 162470
2024-10-08 0 1 0 763 151805
2024-10-09 1 1 1 757 143299
2024-10-10 0 1 0 776 137725
2024-10-11 0 2 0 656 138363
2024-10-12 0 3 0 683 123315
2024-10-13 0 1 0 650 137596
2024-10-14 0 0 0 777 140029
2024-10-15 2 5 1 787 154981
2024-10-16 0 0 0 1014 158518
2024-10-17 0 2 0 729 103760
2024-10-18 0 0 1 730 103364
2024-10-19 0 1 0 764 146858
2024-10-20 0 2 0 807 163629
2024-10-21 0 2 1 835 155163
2024-10-22 0 0 0 787 132107
2024-10-23 0 5 1 819 154075
2024-10-24 0 1 3 815 144931
2024-10-25 0 2 1 783 152756
2024-10-26 1 5 1 790 148429
2024-10-27 0 1 0 747 146016
2024-10-28 0 2 0 778 147506
2024-10-29 1 6 1 812 123268
2024-10-30 0 2 0 775 123011
2024-10-31 0 3 0 763 102214
Сентября 2024 10 131 15 794 5251991
2024-09-01 0 1 2 436 201060
2024-09-02 1 5 2 794 233408
2024-09-03 1 10 1 423 172921
2024-09-04 0 3 0 290 176770
2024-09-05 0 2 0 326 211410
2024-09-06 1 2 0 313 223370
2024-09-07 0 1 0 500 159891
2024-09-08 1 3 2 467 224326
2024-09-09 1 3 0 357 222992
2024-09-10 0 0 0 438 227601
2024-09-11 0 0 1 522 228900
2024-09-12 0 2 0 440 208135
2024-09-13 0 1 0 277 211824
2024-09-14 0 3 1 241 211600
2024-09-15 2 9 0 333 166071
2024-09-16 1 6 0 389 142011
2024-09-17 0 2 0 243 104938
2024-09-18 0 6 0 346 111205
2024-09-19 0 1 0 243 152550
2024-09-20 0 1 0 380 169164
2024-09-21 0 0 0 579 180534
2024-09-22 1 8 1 445 184769
2024-09-23 0 5 1 639 180593
2024-09-24 0 0 0 650 148207
2024-09-25 0 6 0 550 108587
2024-09-26 0 2 0 564 129450
2024-09-27 1 16 2 559 147299
2024-09-28 0 19 1 477 169929
2024-09-29 0 8 0 464 132205
2024-09-30 0 6 1 449 110271
Августа 2024 14 236 14 711 4661787
Июля 2024 21 462 15 746 3753529
2024-07-01 0 2 0 277 120075
2024-07-02 0 2 0 350 131344
2024-07-03 0 3 0 348 116597
2024-07-04 1 13 1 359 119024
2024-07-05 0 1 1 373 131878
2024-07-06 0 3 0 335 126059
2024-07-07 0 12 1 342 114767
2024-07-08 0 19 0 415 113335
2024-07-09 1 21 0 228 112060
2024-07-10 1 45 1 304 124007
2024-07-11 2 23 0 271 123687
2024-07-12 2 36 1 272 129191
2024-07-13 0 7 0 409 152790
2024-07-14 0 12 0 455 138673
2024-07-15 1 9 0 269 143738
2024-07-16 1 12 0 296 139979
2024-07-17 0 33 0 233 120400
2024-07-18 4 51 1 285 111356
2024-07-19 0 11 1 354 108634
2024-07-20 1 3 0 338 107408
2024-07-21 1 3 0 342 121707
2024-07-22 1 9 1 340 119214
2024-07-23 0 2 0 327 105089
2024-07-24 3 7 2 269 104152
2024-07-25 1 12 3 270 103619
2024-07-26 1 7 0 319 124468
2024-07-27 0 39 0 462 129930
2024-07-28 0 14 0 391 124273
2024-07-29 0 29 2 440 107146
2024-07-30 0 16 0 378 112847
2024-07-31 0 6 0 746 116082
Июня 2024 10 113 16 586 4464232
Мая 2024 12 138 13 864 3545042
2024-05-01 0 9 0 536 52335
2024-05-02 2 7 0 756 64139
2024-05-03 1 5 0 764 60970
2024-05-04 0 2 0 767 66004
2024-05-05 0 13 0 726 62594
2024-05-06 1 9 0 663 56744
2024-05-07 0 7 1 703 61041
2024-05-08 1 5 2 674 122219
2024-05-09 0 8 1 721 124166
2024-05-10 1 4 0 743 124476
2024-05-11 0 9 0 741 122305
2024-05-12 0 4 0 736 126810
2024-05-13 0 2 1 758 123769
2024-05-14 0 3 1 811 127838
2024-05-15 0 0 2 864 129337
2024-05-16 0 2 1 818 123477
2024-05-17 0 5 1 812 121904
2024-05-18 0 1 2 855 123318
2024-05-19 1 5 0 353 116446
2024-05-20 0 4 0 424 123882
2024-05-21 0 0 0 724 118492
2024-05-22 1 5 1 826 124840
2024-05-23 0 5 0 391 121150
2024-05-24 0 0 0 213 143941
2024-05-25 0 1 0 415 141702
2024-05-26 1 4 0 397 128900
2024-05-27 0 4 0 349 149293
2024-05-28 0 3 0 434 175457
2024-05-29 1 6 0 340 156731
2024-05-30 1 4 0 183 174180
2024-05-31 1 2 0 201 76582
Апреля 2024 29 382 13 1122 3644799
Марта 2024 15 213 13 894 3087514
2024-03-01 0 4 0 403 51302
2024-03-02 0 3 0 523 113415
2024-03-03 0 6 0 489 111999
2024-03-04 0 1 2 515 112268
2024-03-05 2 10 0 406 109710
2024-03-06 0 2 0 406 103718
2024-03-07 0 3 2 391 105143
2024-03-08 2 9 0 431 82590
2024-03-09 1 30 0 390 110258
2024-03-10 1 2 0 492 106038
2024-03-11 1 12 0 540 106434
2024-03-12 0 7 0 401 104928
2024-03-13 0 3 0 383 111239
2024-03-14 0 0 0 327 103005
2024-03-15 1 3 0 324 102533
2024-03-16 0 0 1 368 105171
2024-03-17 0 0 2 402 105192
2024-03-18 0 0 0 363 104179
2024-03-19 1 5 0 342 105763
2024-03-20 0 6 1 338 106342
2024-03-21 0 2 0 470 103486
2024-03-22 1 11 0 308 105283
2024-03-23 1 4 0 361 106925
2024-03-24 0 8 0 371 107941
2024-03-25 0 3 1 319 55690
2024-03-26 1 2 0 334 42283
2024-03-27 0 3 3 467 39906
2024-03-28 0 25 1 705 107961
2024-03-29 2 21 0 894 140609
2024-03-30 0 12 0 356 107887
2024-03-31 1 16 0 401 108316
Февраля 2024 20 243 39 543 2575786
Января 2024 30 481 40 619 2396756
* 2023 287 4644 603 1176 11792372
Декабря 2023 23 433 52 1176 2535859
2023-12-01 2 27 3 435 61290
2023-12-02 0 38 1 621 65904
2023-12-03 0 7 0 561 66797
2023-12-04 0 3 0 463 59508
2023-12-05 0 0 0 630 65848
2023-12-06 1 2 0 551 66990
2023-12-07 1 7 0 649 80280
2023-12-08 0 3 0 588 72243
2023-12-09 1 4 2 606 67954
2023-12-10 0 8 0 681 71851
2023-12-11 0 5 1 718 70203
2023-12-12 1 9 1 730 81976
2023-12-13 0 12 1 713 103994
2023-12-14 2 34 1 795 94040
2023-12-15 0 9 2 862 93379
2023-12-16 1 7 2 887 105512
2023-12-17 0 1 0 875 108897
2023-12-18 2 3 4 813 84260
2023-12-19 2 7 2 850 81501
2023-12-20 1 7 1 1093 89185
2023-12-21 1 17 5 1176 95843
2023-12-22 1 6 2 1051 85812
2023-12-23 3 59 1 508 81962
2023-12-24 1 36 2 547 88142
2023-12-25 0 16 4 1005 87554
2023-12-26 0 5 2 561 82409
2023-12-27 1 48 4 591 82798
2023-12-28 0 22 4 635 90358
2023-12-29 0 9 2 724 84997
2023-12-30 2 8 2 524 83044
2023-12-31 0 14 3 365 81328
Ноября 2023 32 292 50 497 1332143
Октября 2023 32 498 52 456 816609
Сентября 2023 16 755 52 342 975362
Августа 2023 24 454 58 386 904840
Июля 2023 26 340 51 393 554220
2023-07-01 1 11 0 342 22259
2023-07-02 2 11 0 374 23784
2023-07-03 2 16 4 393 23196
2023-07-04 0 4 7 313 19320
2023-07-05 1 6 4 303 16387
2023-07-06 0 21 3 370 20587
2023-07-07 1 4 2 293 22051
2023-07-08 2 8 0 163 22806
2023-07-09 0 1 1 144 19051
2023-07-10 0 0 1 144 21071
2023-07-11 3 9 5 142 17462
2023-07-12 0 2 2 264 15462
2023-07-13 0 2 3 260 13953
2023-07-14 0 0 1 297 14166
2023-07-15 1 14 2 335 14623
2023-07-16 2 8 0 336 25359
2023-07-17 2 10 3 319 16904
2023-07-18 4 28 0 134 23032
2023-07-19 0 14 2 146 18992
2023-07-20 1 12 1 148 16329
2023-07-21 0 17 0 145 16164
2023-07-22 0 6 0 82 14748
2023-07-23 0 12 0 174 12939
2023-07-24 0 10 0 167 10135
2023-07-25 0 62 1 223 25634
2023-07-26 0 0 1 208 12149
2023-07-27 0 0 4 187 15467
2023-07-28 1 2 1 217 14302
2023-07-29 3 22 0 253 16996
2023-07-30 0 21 1 252 14383
2023-07-31 0 7 2 226 14509
Июня 2023 14 228 50 421 635593
Мая 2023 24 540 72 407 802660
Апреля 2023 25 288 57 482 746939
2023-04-01 3 13 1 142 27599
2023-04-02 0 12 5 147 28568
2023-04-03 1 20 2 177 29402
2023-04-04 0 14 3 394 26428
2023-04-05 2 15 1 374 24974
2023-04-06 2 19 2 343 24227
2023-04-07 1 8 1 348 27635
2023-04-08 1 16 0 160 26759
2023-04-09 0 24 3 158 26914
2023-04-10 1 8 7 143 25869
2023-04-11 0 8 3 136 24654
2023-04-12 0 17 0 157 24117
2023-04-13 0 20 1 143 30632
2023-04-14 0 5 3 138 29219
2023-04-15 0 4 0 144 28113
2023-04-16 1 4 1 125 19334
2023-04-17 0 4 4 301 13849
2023-04-18 2 7 2 363 23080
2023-04-19 0 7 3 335 28377
2023-04-20 2 9 0 387 27213
2023-04-21 0 1 4 391 32351
2023-04-22 0 0 0 354 28314
2023-04-23 4 7 1 380 29074
2023-04-24 2 3 1 482 28019
2023-04-25 0 9 2 377 22243
2023-04-26 0 1 2 361 17590
2023-04-27 0 1 3 288 15412
2023-04-28 1 2 2 299 15086
2023-04-29 2 22 0 337 20941
2023-04-30 0 8 0 334 20946
Марта 2023 16 274 36 436 938333
2023-03-01 1 8 1 132 22669
2023-03-02 0 0 0 163 23438
2023-03-03 1 2 0 384 25453
2023-03-04 0 1 1 425 30020
2023-03-05 2 7 0 421 34027
2023-03-06 0 1 0 373 33440
2023-03-07 0 2 1 360 30966
2023-03-08 1 43 1 428 37521
2023-03-09 0 12 2 363 24248
2023-03-10 0 10 0 332 23848
2023-03-11 0 8 1 391 25686
2023-03-12 0 1 1 434 26509
2023-03-13 0 5 1 373 32016
2023-03-14 0 12 1 375 28626
2023-03-15 0 10 0 390 32590
2023-03-16 0 4 1 344 26681
2023-03-17 0 5 3 376 31338
2023-03-18 0 8 0 400 30555
2023-03-19 0 6 0 396 33308
2023-03-20 1 10 4 436 40071
2023-03-21 1 7 1 417 39880
2023-03-22 2 11 1 395 37706
2023-03-23 0 4 1 140 33731
2023-03-24 0 6 3 146 35997
2023-03-25 2 17 3 129 34397
2023-03-26 2 17 1 127 26887
2023-03-27 1 9 1 329 23053
2023-03-28 1 15 0 324 28740
2023-03-29 1 12 5 373 34354
2023-03-30 0 17 1 329 24449
2023-03-31 0 4 1 150 26129
Февраля 2023 20 174 23 566 721773
2023-02-01 1 5 0 423 32399
2023-02-02 0 2 3 495 32694
2023-02-03 2 5 1 440 35050
2023-02-04 1 8 0 418 28295
2023-02-05 2 25 2 505 36182
2023-02-06 0 10 1 451 34150
2023-02-07 2 10 1 357 26400
2023-02-08 0 0 1 356 22545
2023-02-09 0 2 0 366 21986
2023-02-10 1 7 1 365 23111
2023-02-11 0 2 0 354 20023
2023-02-12 2 5 1 377 26679
2023-02-13 0 10 0 368 30116
2023-02-14 1 4 0 393 25324
2023-02-15 2 8 0 566 27971
2023-02-16 1 7 1 325 20437
2023-02-17 0 5 0 186 18367
2023-02-18 1 8 0 177 20292
2023-02-19 0 7 1 198 21237
2023-02-20 0 7 1 301 19790
2023-02-21 1 5 1 302 22585
2023-02-22 1 6 1 317 25490
2023-02-23 1 3 1 339 25100
2023-02-24 0 4 0 351 30354
2023-02-25 1 7 2 368 29055
2023-02-26 0 6 3 369 23660
2023-02-27 0 3 0 305 20890
2023-02-28 0 3 1 266 21591
Января 2023 35 368 50 516 828041
* 2022 289 3269 318 2134 8496969
Декабря 2022 25 228 62 2134 797884
2022-12-01 0 0 2 275 21243
2022-12-02 1 16 2 287 19905
2022-12-03 1 22 0 304 24696
2022-12-04 2 6 4 343 25222
2022-12-05 1 5 2 295 25315
2022-12-06 3 12 2 204 24812
2022-12-07 1 5 2 220 20390
2022-12-08 0 4 1 247 15822
2022-12-09 0 4 1 298 18603
2022-12-10 1 10 3 320 23416
2022-12-11 0 9 4 298 28930
2022-12-12 0 0 4 327 22375
2022-12-13 0 6 1 341 37280
2022-12-14 0 1 2 294 20198
2022-12-15 2 6 2 320 20938
2022-12-16 1 1 3 334 20937
2022-12-17 0 3 1 294 20723
2022-12-18 0 2 2 324 23544
2022-12-19 2 7 1 305 22492
2022-12-20 1 3 7 316 26999
2022-12-21 3 5 3 340 27761
2022-12-22 0 1 2 325 27072
2022-12-23 1 21 3 312 27494
2022-12-24 0 29 1 364 30240
2022-12-25 1 13 1 376 31619
2022-12-26 1 5 1 350 32153
2022-12-27 0 1 1 358 35411
2022-12-28 0 9 1 2134 49250
2022-12-29 0 1 2 361 26394
2022-12-30 0 5 0 194 21734
2022-12-31 3 16 1 206 24916
Ноября 2022 20 131 37 418 645176
Октября 2022 9 96 21 327 519029
Сентября 2022 23 316 15 281 769255
Августа 2022 19 641 21 291 972775
Июля 2022 15 494 8 375 833223
2022-07-01 0 0 0 161 19463
2022-07-02 0 1 0 144 20588
2022-07-03 0 5 0 140 21501
2022-07-04 0 8 0 128 19165
2022-07-05 0 8 0 148 20954
2022-07-06 1 6 0 143 24606
2022-07-07 0 1 0 145 21498
2022-07-08 0 3 1 129 18920
2022-07-09 3 26 0 295 20154
2022-07-10 0 23 0 323 24235
2022-07-11 0 35 0 321 26442
2022-07-12 0 40 1 284 34694
2022-07-13 0 18 0 137 27539
2022-07-14 1 37 0 148 23231
2022-07-15 0 10 0 295 26991
2022-07-16 0 3 0 339 31349
2022-07-17 5 12 0 362 35931
2022-07-18 0 0 0 375 37104
2022-07-19 0 6 0 341 36218
2022-07-20 0 13 0 136 25413
2022-07-21 1 39 0 164 31537
2022-07-22 2 19 3 138 25719
2022-07-23 0 37 1 143 27626
2022-07-24 0 26 0 150 27834
2022-07-25 1 9 1 137 27544
2022-07-26 0 12 0 145 25465
2022-07-27 0 15 1 161 23162
2022-07-28 1 6 0 155 28247
2022-07-29 0 23 0 172 32575
2022-07-30 0 10 0 145 30733
2022-07-31 0 43 0 175 36785
Июня 2022 17 305 28 312 617827
2022-06-01 3 6 3 116 11793
2022-06-02 2 2 2 143 17784
2022-06-03 1 7 1 129 23411
2022-06-04 1 11 0 146 22970
2022-06-05 0 2 0 140 23001
2022-06-06 0 3 0 145 23268
2022-06-07 0 3 1 146 16422
2022-06-08 1 5 2 191 19994
2022-06-09 1 7 0 141 21427
2022-06-10 0 3 1 150 22238
2022-06-11 0 4 0 143 20355
2022-06-12 1 6 1 140 19373
2022-06-13 0 10 1 163 19569
2022-06-14 1 6 1 151 18913
2022-06-15 0 2 0 138 21943
2022-06-16 2 12 1 159 22448
2022-06-17 0 4 2 127 21286
2022-06-18 0 4 1 116 17473
2022-06-19 0 6 0 116 23010
2022-06-20 1 6 2 298 24871
2022-06-21 0 2 0 307 24395
2022-06-22 0 0 1 269 16780
2022-06-23 1 37 2 293 20422
2022-06-24 0 21 2 312 20834
2022-06-25 1 9 0 138 17191
2022-06-26 0 23 1 145 22731
2022-06-27 1 47 2 145 21550
2022-06-28 0 21 1 129 21413
2022-06-29 0 25 0 142 20593
2022-06-30 0 11 0 151 20369
Мая 2022 22 203 17 353 738596
2022-05-01 0 10 0 128 19344
2022-05-02 1 9 1 139 17481
2022-05-03 0 0 1 109 31767
2022-05-04 1 6 1 121 29740
2022-05-05 1 11 0 125 18796
2022-05-06 0 11 1 130 17621
2022-05-07 2 14 0 145 39708
2022-05-08 1 11 0 136 47162
2022-05-09 1 5 0 336 34555
2022-05-10 1 7 1 348 37216
2022-05-11 0 1 0 279 36413
2022-05-12 1 8 0 251 32490
2022-05-13 1 5 2 166 16154
2022-05-14 0 3 0 148 19405
2022-05-15 1 2 1 133 23699
2022-05-16 0 13 0 316 18269
2022-05-17 1 18 1 353 16189
2022-05-18 1 5 0 285 17058
2022-05-19 1 4 1 277 19042
2022-05-20 2 4 2 324 20379
2022-05-21 3 5 1 338 27148
2022-05-22 0 12 0 139 25076
2022-05-23 1 9 1 163 19361
2022-05-24 1 6 0 131 21411
2022-05-25 0 3 1 141 29806
2022-05-26 0 5 0 144 29946
2022-05-27 0 10 1 136 19294
2022-05-28 0 1 0 135 14635
2022-05-29 0 1 0 127 12298
2022-05-30 1 3 1 137 14264
2022-05-31 0 1 0 116 12869
Апреля 2022 26 137 18 301 570410
Марта 2022 23 155 16 311 577767
2022-03-01 2 8 0 307 17949
2022-03-02 0 0 1 264 16557
2022-03-03 1 2 0 264 25552
2022-03-04 1 5 1 297 20009
2022-03-05 0 3 0 291 21015
2022-03-06 0 5 0 289 19255
2022-03-07 1 2 0 276 18535
2022-03-08 0 2 0 283 19278
2022-03-09 0 0 0 262 16917
2022-03-10 1 5 1 282 16154
2022-03-11 1 1 1 267 16292
2022-03-12 0 4 0 267 21741
2022-03-13 0 9 1 274 20948
2022-03-14 3 14 0 277 24783
2022-03-15 0 8 1 271 25047
2022-03-16 1 3 0 267 19514
2022-03-17 1 3 0 267 16101
2022-03-18 0 0 0 109 12923
2022-03-19 0 2 0 255 14800
2022-03-20 0 7 0 272 13702
2022-03-21 0 0 2 270 18612
2022-03-22 0 9 0 281 17150
2022-03-23 2 13 1 280 17658
2022-03-24 1 7 1 274 19440
2022-03-25 0 7 0 259 18006
2022-03-26 0 2 1 117 17930
2022-03-27 1 2 1 120 14793
2022-03-28 3 10 0 122 16313
2022-03-29 2 5 1 287 19812
2022-03-30 1 6 2 311 17976
2022-03-31 1 11 1 154 23005
Февраля 2022 31 195 26 346 624506
Января 2022 59 368 49 457 830521
* 2021 505 4615 484 482 11693496
Декабря 2021 51 393 62 442 878389
2021-12-01 0 12 3 381 25998
2021-12-02 1 6 0 359 22828
2021-12-03 0 3 2 378 26791
2021-12-04 0 2 1 383 25644
2021-12-05 3 10 4 403 32262
2021-12-06 2 28 4 389 23803
2021-12-07 3 25 3 407 27268
2021-12-08 2 25 3 374 31264
2021-12-09 2 5 0 402 26362
2021-12-10 2 8 1 442 29614
2021-12-11 0 6 0 362 25724
2021-12-12 0 1 1 350 24320
2021-12-13 1 3 2 345 22587
2021-12-14 2 3 1 302 25629
2021-12-15 1 3 0 373 29183
2021-12-16 2 21 1 389 35545
2021-12-17 1 7 3 378 34551
2021-12-18 1 6 2 358 27676
2021-12-19 3 8 2 395 27207
2021-12-20 1 5 2 354 41519
2021-12-21 0 4 3 371 34194
2021-12-22 5 50 5 377 36090
2021-12-23 2 28 3 371 32644
2021-12-24 1 14 3 394 28970
2021-12-25 3 21 1 350 25874
2021-12-26 0 22 1 386 25708
2021-12-27 2 25 0 357 24194
2021-12-28 5 22 3 386 27534
2021-12-29 0 10 0 387 25557
2021-12-30 2 5 6 355 26290
2021-12-31 4 5 2 366 25559
Ноября 2021 35 319 53 407 869160
Октября 2021 40 483 77 482 835739
2021-10-01 0 4 6 373 22175
2021-10-02 0 3 1 395 40251
2021-10-03 5 12 3 357 23482
2021-10-04 2 27 3 367 36878
2021-10-05 3 22 4 376 30839
2021-10-06 1 19 2 341 24279
2021-10-07 3 58 4 384 26050
2021-10-08 2 16 3 328 25596
2021-10-09 2 18 0 335 26720
2021-10-10 3 13 3 360 28226
2021-10-11 1 12 1 348 24337
2021-10-12 1 19 1 382 27884
2021-10-13 2 6 1 400 22357
2021-10-14 1 7 2 348 28973
2021-10-15 0 18 3 387 36457
2021-10-16 1 9 0 365 36782
2021-10-17 2 10 3 365 31073
2021-10-18 0 1 3 339 18380
2021-10-19 0 16 5 284 18047
2021-10-20 1 12 3 308 19500
2021-10-21 2 14 3 333 26941
2021-10-22 2 20 5 354 28924
2021-10-23 0 13 2 343 26710
2021-10-24 2 19 3 370 28872
2021-10-25 0 11 1 379 22866
2021-10-26 1 16 2 371 23917
2021-10-27 0 26 2 383 26322
2021-10-28 0 13 3 383 24383
2021-10-29 0 10 2 355 25660
2021-10-30 2 28 0 482 25857
2021-10-31 1 11 3 388 27001
Сентября 2021 41 364 58 408 1117878
2021-09-01 2 4 1 408 50052
2021-09-02 1 13 0 388 39480
2021-09-03 2 8 2 364 61670
2021-09-04 0 3 2 389 59074
2021-09-05 2 8 1 397 56809
2021-09-06 10 21 2 372 51110
2021-09-07 0 11 5 378 44733
2021-09-08 3 16 3 335 53647
2021-09-09 1 9 1 371 38306
2021-09-10 0 5 1 345 39761
2021-09-11 0 4 4 316 30753
2021-09-12 1 7 1 354 22279
2021-09-13 1 5 1 387 38334
2021-09-14 0 0 1 337 28553
2021-09-15 2 5 1 392 30224
2021-09-16 0 3 1 332 23520
2021-09-17 0 5 2 353 28735
2021-09-18 0 1 1 351 37917
2021-09-19 1 7 1 351 40418
2021-09-20 3 21 4 361 25280
2021-09-21 0 14 2 335 24151
2021-09-22 0 24 0 338 24671
2021-09-23 2 53 3 389 24980
2021-09-24 3 33 1 369 30027
2021-09-25 1 11 1 373 26271
2021-09-26 2 22 2 351 27228
2021-09-27 1 26 5 395 30417
2021-09-28 2 14 3 376 49654
2021-09-29 1 7 2 383 55152
2021-09-30 0 4 4 126 24672
Августа 2021 31 210 54 414 921385
Июля 2021 20 238 39 444 1050185
Июня 2021 28 382 25 408 1073171
2021-06-01 2 4 1 224 34181
2021-06-02 1 11 3 251 38959
2021-06-03 1 8 0 310 35565
2021-06-04 2 2 0 305 37460
2021-06-05 2 4 1 326 48606
2021-06-06 1 8 0 358 49013
2021-06-07 2 22 0 342 48793
2021-06-08 2 36 1 334 41336
2021-06-09 1 15 1 384 47328
2021-06-10 0 9 0 351 28304
2021-06-11 1 17 0 363 39310
2021-06-12 1 18 1 338 37216
2021-06-13 1 14 1 311 39175
2021-06-14 1 12 2 326 30793
2021-06-15 0 15 1 320 30072
2021-06-16 2 21 1 349 32899
2021-06-17 0 15 0 358 44527
2021-06-18 2 14 0 364 39188
2021-06-19 0 4 0 338 30995
2021-06-20 0 11 0 391 36957
2021-06-21 0 15 0 408 36439
2021-06-22 0 7 2 382 43835
2021-06-23 2 23 2 374 34800
2021-06-24 1 7 2 379 29237
2021-06-25 0 5 0 314 22711
2021-06-26 0 2 1 261 30322
2021-06-27 0 1 1 285 26225
2021-06-28 1 3 1 280 29465
2021-06-29 2 40 1 275 24664
2021-06-30 0 19 2 309 24796
Мая 2021 53 371 20 395 1221403
Апреля 2021 60 385 26 408 844824
Марта 2021 43 411 20 454 981282
Февраля 2021 50 503 24 432 886460
Января 2021 53 556 26 440 1013620
2021-01-01 2 15 0 365 30057
2021-01-02 2 11 2 389 34743
2021-01-03 4 20 2 406 33511
2021-01-04 4 30 2 367 29053
2021-01-05 3 31 1 356 25310
2021-01-06 1 30 0 334 23249
2021-01-07 2 20 3 341 22119
2021-01-08 1 4 0 339 22787
2021-01-09 2 7 2 353 29542
2021-01-10 3 26 0 421 30874
2021-01-11 1 21 0 394 30030
2021-01-12 0 18 0 379 33609
2021-01-13 0 20 0 398 41673
2021-01-14 2 32 0 422 37503
2021-01-15 3 36 0 428 34452
2021-01-16 1 30 1 440 34818
2021-01-17 2 19 1 404 41192
2021-01-18 1 13 0 381 35483
2021-01-19 1 15 0 399 29883
2021-01-20 1 16 2 381 27736
2021-01-21 0 11 0 342 24266
2021-01-22 1 7 0 346 25420
2021-01-23 4 12 0 338 50685
2021-01-24 1 17 0 329 22505
2021-01-25 0 24 0 356 29923
2021-01-26 2 21 1 410 35791
2021-01-27 0 12 0 398 37757
2021-01-28 0 8 1 396 39793
2021-01-29 4 8 7 414 40543
2021-01-30 2 10 0 380 46203
2021-01-31 3 12 1 395 33110
* 2020 732 5829 575 739 12374740
Декабря 2020 55 609 27 482 1124361
Ноября 2020 58 657 38 546 1163717
2020-11-01 1 28 2 450 38226
2020-11-02 1 15 1 394 28042
2020-11-03 2 14 5 461 40075
2020-11-04 7 126 7 546 52286
2020-11-05 3 74 3 501 67420
2020-11-06 3 20 1 426 44493
2020-11-07 1 4 1 404 39154
2020-11-08 3 30 2 409 44455
2020-11-09 1 12 3 429 39642
2020-11-10 1 4 1 432 59654
2020-11-11 1 6 0 374 43622
2020-11-12 1 22 0 367 34055
2020-11-13 2 7 1 363 35797
2020-11-14 2 20 1 377 43915
2020-11-15 2 11 1 393 47539
2020-11-16 0 19 0 369 42893
2020-11-17 2 13 1 446 35905
2020-11-18 0 5 1 442 40841
2020-11-19 4 20 2 400 34340
2020-11-20 3 22 0 432 37199
2020-11-21 1 27 0 394 30489
2020-11-22 3 11 0 452 31006
2020-11-23 2 20 0 426 30499
2020-11-24 1 17 1 448 32818
2020-11-25 0 13 0 430 41778
2020-11-26 1 22 1 412 32921
2020-11-27 3 25 1 396 33566
2020-11-28 3 17 1 322 25169
2020-11-29 1 14 1 353 25362
2020-11-30 3 19 0 412 30556
Октября 2020 50 390 24 512 1405280
Сентября 2020 44 271 35 477 1229777
Августа 2020 64 423 46 506 1229293
Июля 2020 53 307 41 505 1108557
2020-07-01 1 7 0 44 34347
2020-07-02 2 6 1 44 32021
2020-07-03 1 5 0 44 35865
2020-07-04 0 1 2 42 31773
2020-07-05 2 15 2 43 30148
2020-07-06 1 4 0 41 32813
2020-07-07 3 11 2 44 33743
2020-07-08 0 2 1 46 43349
2020-07-09 2 3 0 42 42415
2020-07-10 1 3 1 43 41109
2020-07-11 3 10 2 445 32841
2020-07-12 2 7 3 419 51101
2020-07-13 3 7 2 370 28950
2020-07-14 2 14 5 400 32070
2020-07-15 1 12 1 408 30887
2020-07-16 4 38 5 448 29097
2020-07-17 5 23 2 384 31010
2020-07-18 1 7 0 339 25337
2020-07-19 0 12 1 428 36974
2020-07-20 1 11 2 414 39419
2020-07-21 3 13 0 393 33557
2020-07-22 0 13 1 383 29618
2020-07-23 1 6 0 390 38716
2020-07-24 2 5 1 374 38100
