- Всего пользователей:
- 52995
- Всего сообщений:
- 142054
- Всего тем:
- 9644
- Всего категорий:
- 2
- Пользователей онлайн:
- 598
- Максимум онлайн:
- 7332 - 17 Ноябрь 2012, 22:43:24
- Сегодня онлайн:
- 625
- Общее количество просмотров:
- 135735090
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 2.21
- Среднее количество сообщений в день:
- 31.38
- Среднее количество тем в день:
- 2.66
- Всего разделов:
- 17
- Последний пользователь:
- rhysonmudaser
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 243.12
- Соотношение мужчин — женщин:
- 7.7:1
- Среднее количество просмотров в день:
- 26931.57
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 191 | 2613 | 207 | 1217 | 42941832 |
Декабря 2024 | 2 | 9 | 4 | 758 | 1655225 |
Ноября 2024 | 19 | 138 | 9 | 1217 | 3524408 |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1217 | 135673 |
2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 649 | 168505 |
2024-11-03 | 0 | 1 | 0 | 636 | 154366 |
2024-11-04 | 0 | 2 | 0 | 686 | 160523 |
2024-11-05 | 1 | 4 | 0 | 658 | 100980 |
2024-11-06 | 0 | 2 | 0 | 598 | 98223 |
2024-11-07 | 1 | 3 | 0 | 774 | 90458 |
2024-11-08 | 6 | 10 | 1 | 763 | 93175 |
2024-11-09 | 1 | 4 | 0 | 761 | 94319 |
2024-11-10 | 1 | 3 | 3 | 827 | 101235 |
2024-11-11 | 2 | 21 | 1 | 786 | 93582 |
2024-11-12 | 0 | 6 | 0 | 748 | 88116 |
2024-11-13 | 0 | 16 | 0 | 718 | 96447 |
2024-11-14 | 0 | 2 | 0 | 743 | 97340 |
2024-11-15 | 0 | 1 | 1 | 739 | 94183 |
2024-11-16 | 0 | 2 | 0 | 731 | 93332 |
2024-11-17 | 1 | 2 | 0 | 743 | 93649 |
2024-11-18 | 0 | 1 | 0 | 742 | 102510 |
2024-11-19 | 0 | 4 | 0 | 723 | 106127 |
2024-11-20 | 0 | 1 | 0 | 647 | 126227 |
2024-11-21 | 0 | 1 | 0 | 595 | 138940 |
2024-11-22 | 0 | 1 | 0 | 608 | 150145 |
2024-11-23 | 0 | 1 | 0 | 603 | 136280 |
2024-11-24 | 1 | 8 | 1 | 586 | 98980 |
2024-11-25 | 1 | 2 | 0 | 619 | 101304 |
2024-11-26 | 2 | 10 | 0 | 578 | 149837 |
2024-11-27 | 0 | 5 | 1 | 588 | 153174 |
2024-11-28 | 1 | 6 | 1 | 683 | 174782 |
2024-11-29 | 1 | 10 | 0 | 725 | 120697 |
2024-11-30 | 0 | 9 | 0 | 714 | 111299 |
Октября 2024 | 9 | 67 | 16 | 1014 | 4380763 |
2024-10-01 | 0 | 4 | 1 | 475 | 123954 |
2024-10-02 | 0 | 5 | 1 | 455 | 124129 |
2024-10-03 | 0 | 2 | 0 | 645 | 156636 |
2024-10-04 | 0 | 2 | 1 | 776 | 150348 |
2024-10-05 | 0 | 0 | 1 | 775 | 160719 |
2024-10-06 | 2 | 4 | 1 | 823 | 169789 |
2024-10-07 | 2 | 2 | 0 | 816 | 162470 |
2024-10-08 | 0 | 1 | 0 | 763 | 151805 |
2024-10-09 | 1 | 1 | 1 | 757 | 143299 |
2024-10-10 | 0 | 1 | 0 | 776 | 137725 |
2024-10-11 | 0 | 2 | 0 | 656 | 138363 |
2024-10-12 | 0 | 3 | 0 | 683 | 123315 |
2024-10-13 | 0 | 1 | 0 | 650 | 137596 |
2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 777 | 140029 |
2024-10-15 | 2 | 5 | 1 | 787 | 154981 |
2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 158518 |
2024-10-17 | 0 | 2 | 0 | 729 | 103760 |
2024-10-18 | 0 | 0 | 1 | 730 | 103364 |
2024-10-19 | 0 | 1 | 0 | 764 | 146858 |
2024-10-20 | 0 | 2 | 0 | 807 | 163629 |
2024-10-21 | 0 | 2 | 1 | 835 | 155163 |
2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 787 | 132107 |
2024-10-23 | 0 | 5 | 1 | 819 | 154075 |
2024-10-24 | 0 | 1 | 3 | 815 | 144931 |
2024-10-25 | 0 | 2 | 1 | 783 | 152756 |
2024-10-26 | 1 | 5 | 1 | 790 | 148429 |
2024-10-27 | 0 | 1 | 0 | 747 | 146016 |
2024-10-28 | 0 | 2 | 0 | 778 | 147506 |
2024-10-29 | 1 | 6 | 1 | 812 | 123268 |
2024-10-30 | 0 | 2 | 0 | 775 | 123011 |
2024-10-31 | 0 | 3 | 0 | 763 | 102214 |
Сентября 2024 | 10 | 131 | 15 | 794 | 5251991 |
2024-09-01 | 0 | 1 | 2 | 436 | 201060 |
2024-09-02 | 1 | 5 | 2 | 794 | 233408 |
2024-09-03 | 1 | 10 | 1 | 423 | 172921 |
2024-09-04 | 0 | 3 | 0 | 290 | 176770 |
2024-09-05 | 0 | 2 | 0 | 326 | 211410 |
2024-09-06 | 1 | 2 | 0 | 313 | 223370 |
2024-09-07 | 0 | 1 | 0 | 500 | 159891 |
2024-09-08 | 1 | 3 | 2 | 467 | 224326 |
2024-09-09 | 1 | 3 | 0 | 357 | 222992 |
2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 438 | 227601 |
2024-09-11 | 0 | 0 | 1 | 522 | 228900 |
2024-09-12 | 0 | 2 | 0 | 440 | 208135 |
2024-09-13 | 0 | 1 | 0 | 277 | 211824 |
2024-09-14 | 0 | 3 | 1 | 241 | 211600 |
2024-09-15 | 2 | 9 | 0 | 333 | 166071 |
2024-09-16 | 1 | 6 | 0 | 389 | 142011 |
2024-09-17 | 0 | 2 | 0 | 243 | 104938 |
2024-09-18 | 0 | 6 | 0 | 346 | 111205 |
2024-09-19 | 0 | 1 | 0 | 243 | 152550 |
2024-09-20 | 0 | 1 | 0 | 380 | 169164 |
2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 579 | 180534 |
2024-09-22 | 1 | 8 | 1 | 445 | 184769 |
2024-09-23 | 0 | 5 | 1 | 639 | 180593 |
2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 650 | 148207 |
2024-09-25 | 0 | 6 | 0 | 550 | 108587 |
2024-09-26 | 0 | 2 | 0 | 564 | 129450 |
2024-09-27 | 1 | 16 | 2 | 559 | 147299 |
2024-09-28 | 0 | 19 | 1 | 477 | 169929 |
2024-09-29 | 0 | 8 | 0 | 464 | 132205 |
2024-09-30 | 0 | 6 | 1 | 449 | 110271 |
Августа 2024 | 14 | 236 | 14 | 711 | 4661787 |
2024-08-01 | 2 | 6 | 0 | 696 | 138608 |
2024-08-02 | 0 | 7 | 0 | 392 | 110812 |
2024-08-03 | 0 | 2 | 0 | 284 | 134075 |
2024-08-04 | 1 | 21 | 0 | 637 | 143610 |
2024-08-05 | 0 | 9 | 0 | 448 | 148135 |
2024-08-06 | 0 | 7 | 2 | 687 | 143934 |
2024-08-07 | 0 | 7 | 0 | 620 | 140253 |
2024-08-08 | 0 | 0 | 2 | 375 | 123756 |
2024-08-09 | 2 | 6 | 0 | 603 | 129716 |
2024-08-10 | 0 | 7 | 0 | 711 | 139269 |
2024-08-11 | 1 | 9 | 0 | 561 | 130343 |
2024-08-12 | 0 | 7 | 0 | 661 | 148772 |
2024-08-13 | 0 | 7 | 1 | 565 | 160831 |
2024-08-14 | 0 | 2 | 0 | 417 | 158868 |
2024-08-15 | 0 | 5 | 1 | 381 | 140686 |
2024-08-16 | 1 | 1 | 1 | 295 | 124747 |
2024-08-17 | 0 | 7 | 0 | 436 | 135340 |
2024-08-18 | 2 | 8 | 1 | 380 | 159367 |
2024-08-19 | 0 | 22 | 0 | 529 | 163353 |
2024-08-20 | 0 | 4 | 1 | 548 | 171061 |
2024-08-21 | 0 | 3 | 1 | 329 | 169708 |
2024-08-22 | 0 | 13 | 2 | 505 | 182875 |
2024-08-23 | 0 | 13 | 0 | 461 | 173553 |
2024-08-24 | 1 | 7 | 1 | 421 | 163665 |
2024-08-25 | 0 | 9 | 0 | 285 | 159355 |
2024-08-26 | 1 | 9 | 0 | 291 | 116524 |
2024-08-27 | 3 | 13 | 1 | 310 | 108176 |
2024-08-28 | 0 | 15 | 0 | 298 | 122739 |
2024-08-29 | 0 | 6 | 0 | 455 | 173492 |
2024-08-30 | 0 | 2 | 0 | 459 | 225962 |
2024-08-31 | 0 | 2 | 0 | 453 | 220202 |
Июля 2024 | 21 | 462 | 15 | 746 | 3753529 |
2024-07-01 | 0 | 2 | 0 | 277 | 120075 |
2024-07-02 | 0 | 2 | 0 | 350 | 131344 |
2024-07-03 | 0 | 3 | 0 | 348 | 116597 |
2024-07-04 | 1 | 13 | 1 | 359 | 119024 |
2024-07-05 | 0 | 1 | 1 | 373 | 131878 |
2024-07-06 | 0 | 3 | 0 | 335 | 126059 |
2024-07-07 | 0 | 12 | 1 | 342 | 114767 |
2024-07-08 | 0 | 19 | 0 | 415 | 113335 |
2024-07-09 | 1 | 21 | 0 | 228 | 112060 |
2024-07-10 | 1 | 45 | 1 | 304 | 124007 |
2024-07-11 | 2 | 23 | 0 | 271 | 123687 |
2024-07-12 | 2 | 36 | 1 | 272 | 129191 |
2024-07-13 | 0 | 7 | 0 | 409 | 152790 |
2024-07-14 | 0 | 12 | 0 | 455 | 138673 |
2024-07-15 | 1 | 9 | 0 | 269 | 143738 |
2024-07-16 | 1 | 12 | 0 | 296 | 139979 |
2024-07-17 | 0 | 33 | 0 | 233 | 120400 |
2024-07-18 | 4 | 51 | 1 | 285 | 111356 |
2024-07-19 | 0 | 11 | 1 | 354 | 108634 |
2024-07-20 | 1 | 3 | 0 | 338 | 107408 |
2024-07-21 | 1 | 3 | 0 | 342 | 121707 |
2024-07-22 | 1 | 9 | 1 | 340 | 119214 |
2024-07-23 | 0 | 2 | 0 | 327 | 105089 |
2024-07-24 | 3 | 7 | 2 | 269 | 104152 |
2024-07-25 | 1 | 12 | 3 | 270 | 103619 |
2024-07-26 | 1 | 7 | 0 | 319 | 124468 |
2024-07-27 | 0 | 39 | 0 | 462 | 129930 |
2024-07-28 | 0 | 14 | 0 | 391 | 124273 |
2024-07-29 | 0 | 29 | 2 | 440 | 107146 |
2024-07-30 | 0 | 16 | 0 | 378 | 112847 |
2024-07-31 | 0 | 6 | 0 | 746 | 116082 |
Июня 2024 | 10 | 113 | 16 | 586 | 4464232 |
Мая 2024 | 12 | 138 | 13 | 864 | 3545042 |
2024-05-01 | 0 | 9 | 0 | 536 | 52335 |
2024-05-02 | 2 | 7 | 0 | 756 | 64139 |
2024-05-03 | 1 | 5 | 0 | 764 | 60970 |
2024-05-04 | 0 | 2 | 0 | 767 | 66004 |
2024-05-05 | 0 | 13 | 0 | 726 | 62594 |
2024-05-06 | 1 | 9 | 0 | 663 | 56744 |
2024-05-07 | 0 | 7 | 1 | 703 | 61041 |
2024-05-08 | 1 | 5 | 2 | 674 | 122219 |
2024-05-09 | 0 | 8 | 1 | 721 | 124166 |
2024-05-10 | 1 | 4 | 0 | 743 | 124476 |
2024-05-11 | 0 | 9 | 0 | 741 | 122305 |
2024-05-12 | 0 | 4 | 0 | 736 | 126810 |
2024-05-13 | 0 | 2 | 1 | 758 | 123769 |
2024-05-14 | 0 | 3 | 1 | 811 | 127838 |
2024-05-15 | 0 | 0 | 2 | 864 | 129337 |
2024-05-16 | 0 | 2 | 1 | 818 | 123477 |
2024-05-17 | 0 | 5 | 1 | 812 | 121904 |
2024-05-18 | 0 | 1 | 2 | 855 | 123318 |
2024-05-19 | 1 | 5 | 0 | 353 | 116446 |
2024-05-20 | 0 | 4 | 0 | 424 | 123882 |
2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 724 | 118492 |
2024-05-22 | 1 | 5 | 1 | 826 | 124840 |
2024-05-23 | 0 | 5 | 0 | 391 | 121150 |
2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 213 | 143941 |
2024-05-25 | 0 | 1 | 0 | 415 | 141702 |
2024-05-26 | 1 | 4 | 0 | 397 | 128900 |
2024-05-27 | 0 | 4 | 0 | 349 | 149293 |
2024-05-28 | 0 | 3 | 0 | 434 | 175457 |
2024-05-29 | 1 | 6 | 0 | 340 | 156731 |
2024-05-30 | 1 | 4 | 0 | 183 | 174180 |
2024-05-31 | 1 | 2 | 0 | 201 | 76582 |
Апреля 2024 | 29 | 382 | 13 | 1122 | 3644799 |
Марта 2024 | 15 | 213 | 13 | 894 | 3087514 |
2024-03-01 | 0 | 4 | 0 | 403 | 51302 |
2024-03-02 | 0 | 3 | 0 | 523 | 113415 |
2024-03-03 | 0 | 6 | 0 | 489 | 111999 |
2024-03-04 | 0 | 1 | 2 | 515 | 112268 |
2024-03-05 | 2 | 10 | 0 | 406 | 109710 |
2024-03-06 | 0 | 2 | 0 | 406 | 103718 |
2024-03-07 | 0 | 3 | 2 | 391 | 105143 |
2024-03-08 | 2 | 9 | 0 | 431 | 82590 |
2024-03-09 | 1 | 30 | 0 | 390 | 110258 |
2024-03-10 | 1 | 2 | 0 | 492 | 106038 |
2024-03-11 | 1 | 12 | 0 | 540 | 106434 |
2024-03-12 | 0 | 7 | 0 | 401 | 104928 |
2024-03-13 | 0 | 3 | 0 | 383 | 111239 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 327 | 103005 |
2024-03-15 | 1 | 3 | 0 | 324 | 102533 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 1 | 368 | 105171 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 2 | 402 | 105192 |
2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 363 | 104179 |
2024-03-19 | 1 | 5 | 0 | 342 | 105763 |
2024-03-20 | 0 | 6 | 1 | 338 | 106342 |
2024-03-21 | 0 | 2 | 0 | 470 | 103486 |
2024-03-22 | 1 | 11 | 0 | 308 | 105283 |
2024-03-23 | 1 | 4 | 0 | 361 | 106925 |
2024-03-24 | 0 | 8 | 0 | 371 | 107941 |
2024-03-25 | 0 | 3 | 1 | 319 | 55690 |
2024-03-26 | 1 | 2 | 0 | 334 | 42283 |
2024-03-27 | 0 | 3 | 3 | 467 | 39906 |
2024-03-28 | 0 | 25 | 1 | 705 | 107961 |
2024-03-29 | 2 | 21 | 0 | 894 | 140609 |
2024-03-30 | 0 | 12 | 0 | 356 | 107887 |
2024-03-31 | 1 | 16 | 0 | 401 | 108316 |
Февраля 2024 | 20 | 243 | 39 | 543 | 2575786 |
2024-02-01 | 1 | 9 | 1 | 388 | 38083 |
2024-02-02 | 0 | 4 | 3 | 431 | 20701 |
2024-02-03 | 0 | 1 | 4 | 456 | 40022 |
2024-02-04 | 2 | 6 | 3 | 459 | 42575 |
2024-02-05 | 0 | 3 | 2 | 543 | 46774 |
2024-02-06 | 0 | 4 | 2 | 417 | 44443 |
2024-02-07 | 0 | 3 | 2 | 467 | 42007 |
2024-02-08 | 3 | 5 | 1 | 444 | 91288 |
2024-02-09 | 0 | 5 | 0 | 474 | 107032 |
2024-02-10 | 0 | 7 | 0 | 512 | 116794 |
2024-02-11 | 1 | 4 | 1 | 398 | 103746 |
2024-02-12 | 1 | 9 | 1 | 491 | 108445 |
2024-02-13 | 1 | 4 | 4 | 481 | 107252 |
2024-02-14 | 0 | 8 | 0 | 420 | 108348 |
2024-02-15 | 1 | 5 | 0 | 525 | 106668 |
2024-02-16 | 1 | 6 | 2 | 472 | 103971 |
2024-02-17 | 1 | 6 | 0 | 426 | 105471 |
2024-02-18 | 1 | 10 | 2 | 438 | 109515 |
2024-02-19 | 1 | 31 | 1 | 437 | 105943 |
2024-02-20 | 0 | 34 | 2 | 469 | 109458 |
2024-02-21 | 0 | 16 | 2 | 493 | 114290 |
2024-02-22 | 0 | 7 | 0 | 428 | 112319 |
2024-02-23 | 0 | 25 | 1 | 408 | 111236 |
2024-02-24 | 0 | 4 | 0 | 276 | 88727 |
2024-02-25 | 1 | 2 | 0 | 354 | 105530 |
2024-02-26 | 1 | 4 | 4 | 447 | 112154 |
2024-02-27 | 2 | 6 | 0 | 339 | 109301 |
2024-02-28 | 1 | 5 | 1 | 380 | 107464 |
2024-02-29 | 1 | 10 | 0 | 373 | 56229 |
Января 2024 | 30 | 481 | 40 | 619 | 2396756 |
2024-01-01 | 1 | 21 | 1 | 474 | 86929 |
2024-01-02 | 1 | 39 | 2 | 495 | 83746 |
2024-01-03 | 2 | 22 | 0 | 504 | 83057 |
2024-01-04 | 0 | 18 | 0 | 499 | 97546 |
2024-01-05 | 0 | 11 | 2 | 526 | 89964 |
2024-01-06 | 0 | 17 | 1 | 525 | 101115 |
2024-01-07 | 1 | 38 | 1 | 387 | 97612 |
2024-01-08 | 2 | 20 | 0 | 459 | 92300 |
2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 356 | 90551 |
2024-01-10 | 2 | 37 | 2 | 464 | 91093 |
2024-01-11 | 1 | 8 | 2 | 531 | 91999 |
2024-01-12 | 2 | 14 | 0 | 511 | 95863 |
2024-01-13 | 1 | 9 | 1 | 471 | 99896 |
2024-01-14 | 4 | 20 | 1 | 391 | 95018 |
2024-01-15 | 2 | 14 | 2 | 619 | 98909 |
2024-01-16 | 1 | 6 | 1 | 545 | 102508 |
2024-01-17 | 0 | 1 | 1 | 439 | 87387 |
2024-01-18 | 0 | 7 | 3 | 444 | 99916 |
2024-01-19 | 0 | 25 | 1 | 435 | 93263 |
2024-01-20 | 1 | 4 | 2 | 417 | 101470 |
2024-01-21 | 1 | 16 | 1 | 415 | 92430 |
2024-01-22 | 1 | 15 | 2 | 397 | 80830 |
2024-01-23 | 1 | 26 | 1 | 409 | 59951 |
2024-01-24 | 2 | 37 | 1 | 393 | 35414 |
2024-01-25 | 2 | 13 | 3 | 368 | 20601 |
2024-01-26 | 0 | 6 | 2 | 394 | 37119 |
2024-01-27 | 1 | 7 | 0 | 417 | 38908 |
2024-01-28 | 0 | 1 | 3 | 428 | 29751 |
2024-01-29 | 0 | 3 | 0 | 393 | 38718 |
2024-01-30 | 1 | 23 | 2 | 394 | 39117 |
2024-01-31 | 0 | 3 | 2 | 461 | 43775 |
2023 | 287 | 4644 | 603 | 1176 | 11792372 |
Декабря 2023 | 23 | 433 | 52 | 1176 | 2535859 |
2023-12-01 | 2 | 27 | 3 | 435 | 61290 |
2023-12-02 | 0 | 38 | 1 | 621 | 65904 |
2023-12-03 | 0 | 7 | 0 | 561 | 66797 |
2023-12-04 | 0 | 3 | 0 | 463 | 59508 |
2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 630 | 65848 |
2023-12-06 | 1 | 2 | 0 | 551 | 66990 |
2023-12-07 | 1 | 7 | 0 | 649 | 80280 |
2023-12-08 | 0 | 3 | 0 | 588 | 72243 |
2023-12-09 | 1 | 4 | 2 | 606 | 67954 |
2023-12-10 | 0 | 8 | 0 | 681 | 71851 |
2023-12-11 | 0 | 5 | 1 | 718 | 70203 |
2023-12-12 | 1 | 9 | 1 | 730 | 81976 |
2023-12-13 | 0 | 12 | 1 | 713 | 103994 |
2023-12-14 | 2 | 34 | 1 | 795 | 94040 |
2023-12-15 | 0 | 9 | 2 | 862 | 93379 |
2023-12-16 | 1 | 7 | 2 | 887 | 105512 |
2023-12-17 | 0 | 1 | 0 | 875 | 108897 |
2023-12-18 | 2 | 3 | 4 | 813 | 84260 |
2023-12-19 | 2 | 7 | 2 | 850 | 81501 |
2023-12-20 | 1 | 7 | 1 | 1093 | 89185 |
2023-12-21 | 1 | 17 | 5 | 1176 | 95843 |
2023-12-22 | 1 | 6 | 2 | 1051 | 85812 |
2023-12-23 | 3 | 59 | 1 | 508 | 81962 |
2023-12-24 | 1 | 36 | 2 | 547 | 88142 |
2023-12-25 | 0 | 16 | 4 | 1005 | 87554 |
2023-12-26 | 0 | 5 | 2 | 561 | 82409 |
2023-12-27 | 1 | 48 | 4 | 591 | 82798 |
2023-12-28 | 0 | 22 | 4 | 635 | 90358 |
2023-12-29 | 0 | 9 | 2 | 724 | 84997 |
2023-12-30 | 2 | 8 | 2 | 524 | 83044 |
2023-12-31 | 0 | 14 | 3 | 365 | 81328 |
Ноября 2023 | 32 | 292 | 50 | 497 | 1332143 |
Октября 2023 | 32 | 498 | 52 | 456 | 816609 |
Сентября 2023 | 16 | 755 | 52 | 342 | 975362 |
2023-09-01 | 0 | 51 | 2 | 298 | 23081 |
2023-09-02 | 1 | 74 | 3 | 288 | 28924 |
2023-09-03 | 0 | 22 | 3 | 292 | 28765 |
2023-09-04 | 2 | 13 | 4 | 281 | 24163 |
2023-09-05 | 1 | 24 | 2 | 277 | 20217 |
2023-09-06 | 0 | 39 | 0 | 266 | 29513 |
2023-09-07 | 0 | 171 | 0 | 316 | 30536 |
2023-09-08 | 0 | 34 | 1 | 283 | 27087 |
2023-09-09 | 1 | 42 | 2 | 265 | 31019 |
2023-09-10 | 0 | 44 | 0 | 266 | 23899 |
2023-09-11 | 1 | 8 | 1 | 180 | 27071 |
2023-09-12 | 0 | 8 | 1 | 165 | 28363 |
2023-09-13 | 0 | 15 | 4 | 200 | 29319 |
2023-09-14 | 2 | 27 | 3 | 342 | 29888 |
2023-09-15 | 0 | 20 | 1 | 315 | 38283 |
2023-09-16 | 1 | 49 | 0 | 322 | 51313 |
2023-09-17 | 0 | 13 | 1 | 309 | 29405 |
2023-09-18 | 0 | 2 | 2 | 144 | 24326 |
2023-09-19 | 2 | 11 | 3 | 172 | 34322 |
2023-09-20 | 0 | 4 | 3 | 206 | 33134 |
2023-09-21 | 0 | 6 | 3 | 185 | 39311 |
2023-09-22 | 1 | 3 | 3 | 249 | 30531 |
2023-09-23 | 0 | 3 | 0 | 265 | 30240 |
2023-09-24 | 0 | 7 | 1 | 259 | 63811 |
2023-09-25 | 0 | 5 | 0 | 319 | 86171 |
2023-09-26 | 0 | 14 | 1 | 294 | 44381 |
2023-09-27 | 2 | 21 | 3 | 243 | 23309 |
2023-09-28 | 2 | 8 | 1 | 247 | 18454 |
2023-09-29 | 0 | 11 | 3 | 268 | 24327 |
2023-09-30 | 0 | 6 | 1 | 265 | 22199 |
Августа 2023 | 24 | 454 | 58 | 386 | 904840 |
2023-08-01 | 0 | 2 | 1 | 261 | 15129 |
2023-08-02 | 1 | 2 | 3 | 268 | 16604 |
2023-08-03 | 0 | 1 | 3 | 266 | 18257 |
2023-08-04 | 1 | 2 | 2 | 252 | 16355 |
2023-08-05 | 0 | 1 | 0 | 226 | 14353 |
2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 231 | 11784 |
2023-08-07 | 2 | 7 | 1 | 228 | 16373 |
2023-08-08 | 0 | 9 | 2 | 283 | 18000 |
2023-08-09 | 1 | 22 | 3 | 162 | 18718 |
2023-08-10 | 2 | 11 | 3 | 263 | 17989 |
2023-08-11 | 0 | 5 | 6 | 246 | 18632 |
2023-08-12 | 1 | 5 | 0 | 259 | 24979 |
2023-08-13 | 0 | 2 | 0 | 283 | 24456 |
2023-08-14 | 0 | 9 | 3 | 285 | 23128 |
2023-08-15 | 1 | 6 | 3 | 253 | 18439 |
2023-08-16 | 0 | 18 | 1 | 276 | 16414 |
2023-08-17 | 0 | 26 | 2 | 286 | 20684 |
2023-08-18 | 1 | 13 | 5 | 386 | 36637 |
2023-08-19 | 1 | 23 | 0 | 136 | 28980 |
2023-08-20 | 0 | 16 | 0 | 231 | 32713 |
2023-08-21 | 0 | 2 | 3 | 270 | 32315 |
2023-08-22 | 2 | 34 | 1 | 272 | 32880 |
2023-08-23 | 1 | 30 | 3 | 249 | 21030 |
2023-08-24 | 0 | 7 | 0 | 240 | 32459 |
2023-08-25 | 0 | 7 | 3 | 228 | 97824 |
2023-08-26 | 2 | 16 | 1 | 149 | 42207 |
2023-08-27 | 1 | 51 | 1 | 151 | 95995 |
2023-08-28 | 1 | 25 | 1 | 276 | 69055 |
2023-08-29 | 0 | 19 | 4 | 303 | 25426 |
2023-08-30 | 3 | 28 | 2 | 307 | 24730 |
2023-08-31 | 3 | 55 | 1 | 295 | 22295 |
Июля 2023 | 26 | 340 | 51 | 393 | 554220 |
2023-07-01 | 1 | 11 | 0 | 342 | 22259 |
2023-07-02 | 2 | 11 | 0 | 374 | 23784 |
2023-07-03 | 2 | 16 | 4 | 393 | 23196 |
2023-07-04 | 0 | 4 | 7 | 313 | 19320 |
2023-07-05 | 1 | 6 | 4 | 303 | 16387 |
2023-07-06 | 0 | 21 | 3 | 370 | 20587 |
2023-07-07 | 1 | 4 | 2 | 293 | 22051 |
2023-07-08 | 2 | 8 | 0 | 163 | 22806 |
2023-07-09 | 0 | 1 | 1 | 144 | 19051 |
2023-07-10 | 0 | 0 | 1 | 144 | 21071 |
2023-07-11 | 3 | 9 | 5 | 142 | 17462 |
2023-07-12 | 0 | 2 | 2 | 264 | 15462 |
2023-07-13 | 0 | 2 | 3 | 260 | 13953 |
2023-07-14 | 0 | 0 | 1 | 297 | 14166 |
2023-07-15 | 1 | 14 | 2 | 335 | 14623 |
2023-07-16 | 2 | 8 | 0 | 336 | 25359 |
2023-07-17 | 2 | 10 | 3 | 319 | 16904 |
2023-07-18 | 4 | 28 | 0 | 134 | 23032 |
2023-07-19 | 0 | 14 | 2 | 146 | 18992 |
2023-07-20 | 1 | 12 | 1 | 148 | 16329 |
2023-07-21 | 0 | 17 | 0 | 145 | 16164 |
2023-07-22 | 0 | 6 | 0 | 82 | 14748 |
2023-07-23 | 0 | 12 | 0 | 174 | 12939 |
2023-07-24 | 0 | 10 | 0 | 167 | 10135 |
2023-07-25 | 0 | 62 | 1 | 223 | 25634 |
2023-07-26 | 0 | 0 | 1 | 208 | 12149 |
2023-07-27 | 0 | 0 | 4 | 187 | 15467 |
2023-07-28 | 1 | 2 | 1 | 217 | 14302 |
2023-07-29 | 3 | 22 | 0 | 253 | 16996 |
2023-07-30 | 0 | 21 | 1 | 252 | 14383 |
2023-07-31 | 0 | 7 | 2 | 226 | 14509 |
Июня 2023 | 14 | 228 | 50 | 421 | 635593 |
Мая 2023 | 24 | 540 | 72 | 407 | 802660 |
2023-05-01 | 1 | 22 | 0 | 365 | 22381 |
2023-05-02 | 3 | 30 | 1 | 333 | 15213 |
2023-05-03 | 0 | 74 | 4 | 353 | 23984 |
2023-05-04 | 2 | 51 | 7 | 275 | 31578 |
2023-05-05 | 2 | 10 | 3 | 118 | 28189 |
2023-05-06 | 0 | 8 | 2 | 346 | 29693 |
2023-05-07 | 0 | 8 | 0 | 367 | 22001 |
2023-05-08 | 3 | 24 | 0 | 349 | 26086 |
2023-05-09 | 0 | 17 | 0 | 298 | 28561 |
2023-05-10 | 1 | 12 | 5 | 124 | 27323 |
2023-05-11 | 1 | 8 | 6 | 135 | 23502 |
2023-05-12 | 0 | 11 | 3 | 158 | 25566 |
2023-05-13 | 1 | 22 | 0 | 365 | 23742 |
2023-05-14 | 0 | 26 | 0 | 355 | 27518 |
2023-05-15 | 2 | 26 | 4 | 376 | 27257 |
2023-05-16 | 0 | 11 | 1 | 407 | 29559 |
2023-05-17 | 1 | 5 | 3 | 370 | 27012 |
2023-05-18 | 0 | 20 | 2 | 395 | 22728 |
2023-05-19 | 1 | 11 | 3 | 324 | 20056 |
2023-05-20 | 1 | 6 | 0 | 143 | 15052 |
2023-05-21 | 0 | 19 | 2 | 195 | 11203 |
2023-05-22 | 0 | 22 | 4 | 270 | 15783 |
2023-05-23 | 0 | 19 | 4 | 292 | 23383 |
2023-05-24 | 1 | 11 | 4 | 303 | 40746 |
2023-05-25 | 0 | 12 | 0 | 301 | 67493 |
2023-05-26 | 0 | 5 | 0 | 89 | 40026 |
2023-05-27 | 0 | 14 | 0 | 316 | 28423 |
2023-05-28 | 1 | 7 | 0 | 294 | 17030 |
2023-05-29 | 0 | 2 | 4 | 311 | 20821 |
2023-05-30 | 0 | 8 | 4 | 319 | 21224 |
2023-05-31 | 3 | 19 | 6 | 369 | 19527 |
