- Всего пользователей:
- 53061
- Всего сообщений:
- 143327
- Всего тем:
- 9719
- Всего категорий:
- 2
- Пользователей онлайн:
- 512
- Максимум онлайн:
- 7332 - 17 Ноябрь 2012, 22:43:24
- Сегодня онлайн:
- 530
- Общее количество просмотров:
- 170022911
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 2.15
- Среднее количество сообщений в день:
- 30.46
- Среднее количество тем в день:
- 2.57
- Всего разделов:
- 17
- Последний пользователь:
- BeerAficionado
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 263.12
- Соотношение мужчин — женщин:
- 7.7:1
- Среднее количество просмотров в день:
- 32447.12
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
75 | 1254 | 82 | 2109 | 31519769 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 530 | 30478 |
![]() |
12 | 187 | 13 | 923 | 5759126 |
![]() |
14 | 198 | 14 | 991 | 5278742 |
![]() |
18 | 244 | 19 | 1109 | 4943310 |
![]() |
13 | 181 | 10 | 2109 | 5933564 |
![]() |
8 | 190 | 16 | 1521 | 4407300 |
![]() |
10 | 253 | 10 | 904 | 5167249 |
![]() |
203 | 2784 | 218 | 1217 | 45709884 |
![]() |
14 | 180 | 15 | 908 | 4423277 |
![]() |
19 | 138 | 9 | 1217 | 3524408 |
![]() |
9 | 67 | 16 | 1014 | 4380763 |
![]() |
10 | 131 | 15 | 794 | 5251991 |
2024-09-01 | 0 | 1 | 2 | 436 | 201060 |
2024-09-02 | 1 | 5 | 2 | 794 | 233408 |
2024-09-03 | 1 | 10 | 1 | 423 | 172921 |
2024-09-04 | 0 | 3 | 0 | 290 | 176770 |
2024-09-05 | 0 | 2 | 0 | 326 | 211410 |
2024-09-06 | 1 | 2 | 0 | 313 | 223370 |
2024-09-07 | 0 | 1 | 0 | 500 | 159891 |
2024-09-08 | 1 | 3 | 2 | 467 | 224326 |
2024-09-09 | 1 | 3 | 0 | 357 | 222992 |
2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 438 | 227601 |
2024-09-11 | 0 | 0 | 1 | 522 | 228900 |
2024-09-12 | 0 | 2 | 0 | 440 | 208135 |
2024-09-13 | 0 | 1 | 0 | 277 | 211824 |
2024-09-14 | 0 | 3 | 1 | 241 | 211600 |
2024-09-15 | 2 | 9 | 0 | 333 | 166071 |
2024-09-16 | 1 | 6 | 0 | 389 | 142011 |
2024-09-17 | 0 | 2 | 0 | 243 | 104938 |
2024-09-18 | 0 | 6 | 0 | 346 | 111205 |
2024-09-19 | 0 | 1 | 0 | 243 | 152550 |
2024-09-20 | 0 | 1 | 0 | 380 | 169164 |
2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 579 | 180534 |
2024-09-22 | 1 | 8 | 1 | 445 | 184769 |
2024-09-23 | 0 | 5 | 1 | 639 | 180593 |
2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 650 | 148207 |
2024-09-25 | 0 | 6 | 0 | 550 | 108587 |
2024-09-26 | 0 | 2 | 0 | 564 | 129450 |
2024-09-27 | 1 | 16 | 2 | 559 | 147299 |
2024-09-28 | 0 | 19 | 1 | 477 | 169929 |
2024-09-29 | 0 | 8 | 0 | 464 | 132205 |
2024-09-30 | 0 | 6 | 1 | 449 | 110271 |
![]() |
14 | 236 | 14 | 711 | 4661787 |
![]() |
21 | 462 | 15 | 746 | 3753529 |
![]() |
10 | 113 | 16 | 586 | 4464232 |
![]() |
12 | 138 | 13 | 864 | 3545042 |
![]() |
29 | 382 | 13 | 1122 | 3644799 |
2024-04-01 | 1 | 13 | 0 | 366 | 103685 |
2024-04-02 | 2 | 7 | 0 | 361 | 105079 |
2024-04-03 | 2 | 11 | 0 | 386 | 107816 |
2024-04-04 | 0 | 10 | 0 | 338 | 104552 |
2024-04-05 | 0 | 20 | 1 | 397 | 109966 |
2024-04-06 | 2 | 22 | 1 | 374 | 109332 |
2024-04-07 | 2 | 17 | 1 | 412 | 107449 |
2024-04-08 | 0 | 11 | 0 | 497 | 123221 |
2024-04-09 | 0 | 6 | 0 | 342 | 105749 |
2024-04-10 | 1 | 4 | 0 | 386 | 104482 |
2024-04-11 | 3 | 13 | 1 | 428 | 110407 |
2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 531 | 106894 |
2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 328 | 47686 |
2024-04-14 | 0 | 15 | 0 | 418 | 90906 |
2024-04-15 | 1 | 18 | 1 | 370 | 107639 |
2024-04-16 | 1 | 17 | 2 | 503 | 115814 |
2024-04-17 | 0 | 18 | 0 | 596 | 126510 |
2024-04-18 | 0 | 11 | 1 | 783 | 120490 |
2024-04-19 | 2 | 28 | 1 | 890 | 138649 |
2024-04-20 | 1 | 37 | 0 | 906 | 135597 |
2024-04-21 | 2 | 17 | 1 | 372 | 110208 |
2024-04-22 | 1 | 15 | 0 | 358 | 104954 |
2024-04-23 | 3 | 21 | 1 | 546 | 116421 |
2024-04-24 | 1 | 6 | 0 | 582 | 133693 |
2024-04-25 | 2 | 7 | 0 | 1119 | 176365 |
2024-04-26 | 1 | 7 | 0 | 1122 | 94973 |
2024-04-27 | 0 | 9 | 0 | 958 | 144055 |
2024-04-28 | 0 | 4 | 0 | 749 | 203740 |
2024-04-29 | 0 | 7 | 2 | 975 | 326800 |
2024-04-30 | 1 | 11 | 0 | 527 | 51667 |
![]() |
15 | 213 | 13 | 894 | 3087514 |
2024-03-01 | 0 | 4 | 0 | 403 | 51302 |
2024-03-02 | 0 | 3 | 0 | 523 | 113415 |
2024-03-03 | 0 | 6 | 0 | 489 | 111999 |
2024-03-04 | 0 | 1 | 2 | 515 | 112268 |
2024-03-05 | 2 | 10 | 0 | 406 | 109710 |
2024-03-06 | 0 | 2 | 0 | 406 | 103718 |
2024-03-07 | 0 | 3 | 2 | 391 | 105143 |
2024-03-08 | 2 | 9 | 0 | 431 | 82590 |
2024-03-09 | 1 | 30 | 0 | 390 | 110258 |
2024-03-10 | 1 | 2 | 0 | 492 | 106038 |
2024-03-11 | 1 | 12 | 0 | 540 | 106434 |
2024-03-12 | 0 | 7 | 0 | 401 | 104928 |
2024-03-13 | 0 | 3 | 0 | 383 | 111239 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 327 | 103005 |
2024-03-15 | 1 | 3 | 0 | 324 | 102533 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 1 | 368 | 105171 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 2 | 402 | 105192 |
2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 363 | 104179 |
2024-03-19 | 1 | 5 | 0 | 342 | 105763 |
2024-03-20 | 0 | 6 | 1 | 338 | 106342 |
2024-03-21 | 0 | 2 | 0 | 470 | 103486 |
2024-03-22 | 1 | 11 | 0 | 308 | 105283 |
2024-03-23 | 1 | 4 | 0 | 361 | 106925 |
2024-03-24 | 0 | 8 | 0 | 371 | 107941 |
2024-03-25 | 0 | 3 | 1 | 319 | 55690 |
2024-03-26 | 1 | 2 | 0 | 334 | 42283 |
2024-03-27 | 0 | 3 | 3 | 467 | 39906 |
2024-03-28 | 0 | 25 | 1 | 705 | 107961 |
2024-03-29 | 2 | 21 | 0 | 894 | 140609 |
2024-03-30 | 0 | 12 | 0 | 356 | 107887 |
2024-03-31 | 1 | 16 | 0 | 401 | 108316 |
![]() |
20 | 243 | 39 | 543 | 2575786 |
![]() |
30 | 481 | 40 | 619 | 2396756 |
![]() |
287 | 4644 | 603 | 1176 | 11792372 |
![]() |
23 | 433 | 52 | 1176 | 2535859 |
![]() |
32 | 292 | 50 | 497 | 1332143 |
2023-11-01 | 1 | 6 | 2 | 161 | 27303 |
2023-11-02 | 2 | 5 | 2 | 143 | 35150 |
2023-11-03 | 3 | 8 | 2 | 294 | 22020 |
2023-11-04 | 2 | 14 | 0 | 349 | 38303 |
2023-11-05 | 1 | 6 | 0 | 323 | 22721 |
2023-11-06 | 1 | 9 | 3 | 305 | 18800 |
2023-11-07 | 1 | 3 | 2 | 256 | 30170 |
2023-11-08 | 2 | 15 | 3 | 434 | 23203 |
2023-11-09 | 2 | 44 | 3 | 462 | 25434 |
2023-11-10 | 3 | 37 | 2 | 469 | 28459 |
2023-11-11 | 2 | 21 | 3 | 469 | 23166 |
2023-11-12 | 2 | 20 | 1 | 495 | 26796 |
2023-11-13 | 0 | 11 | 1 | 497 | 42323 |
2023-11-14 | 0 | 0 | 8 | 443 | 42671 |
2023-11-15 | 1 | 9 | 0 | 446 | 54279 |
2023-11-16 | 2 | 20 | 0 | 447 | 51309 |
2023-11-17 | 0 | 8 | 0 | 458 | 49101 |
2023-11-18 | 1 | 7 | 0 | 450 | 51280 |
2023-11-19 | 0 | 6 | 1 | 292 | 61405 |
2023-11-20 | 1 | 14 | 2 | 468 | 66757 |
2023-11-21 | 1 | 3 | 1 | 453 | 50726 |
2023-11-22 | 0 | 1 | 5 | 471 | 52455 |
2023-11-23 | 0 | 0 | 1 | 494 | 56498 |
2023-11-24 | 0 | 1 | 0 | 467 | 59701 |
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 460 | 57653 |
2023-11-26 | 1 | 4 | 2 | 465 | 58878 |
2023-11-27 | 0 | 1 | 2 | 442 | 76114 |
2023-11-28 | 0 | 3 | 1 | 341 | 62854 |
2023-11-29 | 1 | 7 | 2 | 324 | 57883 |
2023-11-30 | 2 | 9 | 1 | 313 | 58731 |
![]() |
32 | 498 | 52 | 456 | 816609 |
2023-10-01 | 1 | 8 | 0 | 237 | 17224 |
2023-10-02 | 1 | 5 | 1 | 278 | 15524 |
2023-10-03 | 0 | 36 | 1 | 233 | 20681 |
2023-10-04 | 1 | 19 | 1 | 280 | 24637 |
2023-10-05 | 1 | 9 | 6 | 248 | 18681 |
2023-10-06 | 0 | 8 | 0 | 232 | 17228 |
2023-10-07 | 1 | 12 | 1 | 248 | 18611 |
2023-10-08 | 2 | 11 | 0 | 244 | 17735 |
2023-10-09 | 5 | 49 | 3 | 270 | 24251 |
2023-10-10 | 0 | 7 | 1 | 264 | 16591 |
2023-10-11 | 2 | 40 | 2 | 456 | 45385 |
2023-10-12 | 2 | 23 | 2 | 368 | 98832 |
2023-10-13 | 1 | 35 | 3 | 221 | 61225 |
2023-10-14 | 0 | 24 | 0 | 187 | 24211 |
2023-10-15 | 4 | 94 | 4 | 250 | 29116 |
2023-10-16 | 0 | 8 | 5 | 294 | 22463 |
2023-10-17 | 0 | 5 | 0 | 280 | 20694 |
2023-10-18 | 1 | 7 | 4 | 219 | 20087 |
2023-10-19 | 0 | 2 | 3 | 283 | 20149 |
2023-10-20 | 0 | 2 | 0 | 281 | 24156 |
2023-10-21 | 1 | 9 | 1 | 243 | 26829 |
2023-10-22 | 2 | 11 | 0 | 270 | 19682 |
2023-10-23 | 0 | 10 | 0 | 251 | 19443 |
2023-10-24 | 2 | 6 | 0 | 331 | 23090 |
2023-10-25 | 0 | 16 | 4 | 315 | 37004 |
2023-10-26 | 1 | 11 | 3 | 289 | 35879 |
2023-10-27 | 1 | 3 | 3 | 250 | 16682 |
2023-10-28 | 1 | 3 | 0 | 249 | 18799 |
2023-10-29 | 0 | 2 | 0 | 283 | 20541 |
2023-10-30 | 1 | 14 | 3 | 272 | 21768 |
2023-10-31 | 1 | 9 | 1 | 245 | 19411 |
![]() |
16 | 755 | 52 | 342 | 975362 |
![]() |
24 | 454 | 58 | 386 | 904840 |
2023-08-01 | 0 | 2 | 1 | 261 | 15129 |
2023-08-02 | 1 | 2 | 3 | 268 | 16604 |
2023-08-03 | 0 | 1 | 3 | 266 | 18257 |
2023-08-04 | 1 | 2 | 2 | 252 | 16355 |
2023-08-05 | 0 | 1 | 0 | 226 | 14353 |
2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 231 | 11784 |
2023-08-07 | 2 | 7 | 1 | 228 | 16373 |
2023-08-08 | 0 | 9 | 2 | 283 | 18000 |
2023-08-09 | 1 | 22 | 3 | 162 | 18718 |
2023-08-10 | 2 | 11 | 3 | 263 | 17989 |
2023-08-11 | 0 | 5 | 6 | 246 | 18632 |
2023-08-12 | 1 | 5 | 0 | 259 | 24979 |
2023-08-13 | 0 | 2 | 0 | 283 | 24456 |
2023-08-14 | 0 | 9 | 3 | 285 | 23128 |
2023-08-15 | 1 | 6 | 3 | 253 | 18439 |
2023-08-16 | 0 | 18 | 1 | 276 | 16414 |
2023-08-17 | 0 | 26 | 2 | 286 | 20684 |
2023-08-18 | 1 | 13 | 5 | 386 | 36637 |
2023-08-19 | 1 | 23 | 0 | 136 | 28980 |
2023-08-20 | 0 | 16 | 0 | 231 | 32713 |
2023-08-21 | 0 | 2 | 3 | 270 | 32315 |
2023-08-22 | 2 | 34 | 1 | 272 | 32880 |
2023-08-23 | 1 | 30 | 3 | 249 | 21030 |
2023-08-24 | 0 | 7 | 0 | 240 | 32459 |
2023-08-25 | 0 | 7 | 3 | 228 | 97824 |
2023-08-26 | 2 | 16 | 1 | 149 | 42207 |
2023-08-27 | 1 | 51 | 1 | 151 | 95995 |
2023-08-28 | 1 | 25 | 1 | 276 | 69055 |
2023-08-29 | 0 | 19 | 4 | 303 | 25426 |
2023-08-30 | 3 | 28 | 2 | 307 | 24730 |
2023-08-31 | 3 | 55 | 1 | 295 | 22295 |
![]() |
26 | 340 | 51 | 393 | 554220 |
![]() |
14 | 228 | 50 | 421 | 635593 |
![]() |
24 | 540 | 72 | 407 | 802660 |
2023-05-01 | 1 | 22 | 0 | 365 | 22381 |
2023-05-02 | 3 | 30 | 1 | 333 | 15213 |
2023-05-03 | 0 | 74 | 4 | 353 | 23984 |
2023-05-04 | 2 | 51 | 7 | 275 | 31578 |
2023-05-05 | 2 | 10 | 3 | 118 | 28189 |
2023-05-06 | 0 | 8 | 2 | 346 | 29693 |
2023-05-07 | 0 | 8 | 0 | 367 | 22001 |
2023-05-08 | 3 | 24 | 0 | 349 | 26086 |
2023-05-09 | 0 | 17 | 0 | 298 | 28561 |
2023-05-10 | 1 | 12 | 5 | 124 | 27323 |
2023-05-11 | 1 | 8 | 6 | 135 | 23502 |
2023-05-12 | 0 | 11 | 3 | 158 | 25566 |
2023-05-13 | 1 | 22 | 0 | 365 | 23742 |
2023-05-14 | 0 | 26 | 0 | 355 | 27518 |
2023-05-15 | 2 | 26 | 4 | 376 | 27257 |
2023-05-16 | 0 | 11 | 1 | 407 | 29559 |
2023-05-17 | 1 | 5 | 3 | 370 | 27012 |
2023-05-18 | 0 | 20 | 2 | 395 | 22728 |
2023-05-19 | 1 | 11 | 3 | 324 | 20056 |
2023-05-20 | 1 | 6 | 0 | 143 | 15052 |
2023-05-21 | 0 | 19 | 2 | 195 | 11203 |
2023-05-22 | 0 | 22 | 4 | 270 | 15783 |
2023-05-23 | 0 | 19 | 4 | 292 | 23383 |
2023-05-24 | 1 | 11 | 4 | 303 | 40746 |
2023-05-25 | 0 | 12 | 0 | 301 | 67493 |
2023-05-26 | 0 | 5 | 0 | 89 | 40026 |
2023-05-27 | 0 | 14 | 0 | 316 | 28423 |
2023-05-28 | 1 | 7 | 0 | 294 | 17030 |
2023-05-29 | 0 | 2 | 4 | 311 | 20821 |
2023-05-30 | 0 | 8 | 4 | 319 | 21224 |
2023-05-31 | 3 | 19 | 6 | 369 | 19527 |
![]() |
25 | 288 | 57 | 482 | 746939 |
2023-04-01 | 3 | 13 | 1 | 142 | 27599 |
2023-04-02 | 0 | 12 | 5 | 147 | 28568 |
2023-04-03 | 1 | 20 | 2 | 177 | 29402 |
2023-04-04 | 0 | 14 | 3 | 394 | 26428 |
2023-04-05 | 2 | 15 | 1 | 374 | 24974 |
2023-04-06 | 2 | 19 | 2 | 343 | 24227 |
2023-04-07 | 1 | 8 | 1 | 348 | 27635 |
2023-04-08 | 1 | 16 | 0 | 160 | 26759 |
2023-04-09 | 0 | 24 | 3 | 158 | 26914 |
2023-04-10 | 1 | 8 | 7 | 143 | 25869 |
2023-04-11 | 0 | 8 | 3 | 136 | 24654 |
2023-04-12 | 0 | 17 | 0 | 157 | 24117 |
2023-04-13 | 0 | 20 | 1 | 143 | 30632 |
2023-04-14 | 0 | 5 | 3 | 138 | 29219 |
2023-04-15 | 0 | 4 | 0 | 144 | 28113 |
2023-04-16 | 1 | 4 | 1 | 125 | 19334 |
2023-04-17 | 0 | 4 | 4 | 301 | 13849 |
2023-04-18 | 2 | 7 | 2 | 363 | 23080 |
2023-04-19 | 0 | 7 | 3 | 335 | 28377 |
2023-04-20 | 2 | 9 | 0 | 387 | 27213 |
2023-04-21 | 0 | 1 | 4 | 391 | 32351 |
2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 354 | 28314 |
2023-04-23 | 4 | 7 | 1 | 380 | 29074 |
2023-04-24 | 2 | 3 | 1 | 482 | 28019 |
2023-04-25 | 0 | 9 | 2 | 377 | 22243 |
2023-04-26 | 0 | 1 | 2 | 361 | 17590 |
2023-04-27 | 0 | 1 | 3 | 288 | 15412 |
2023-04-28 | 1 | 2 | 2 | 299 | 15086 |
2023-04-29 | 2 | 22 | 0 | 337 | 20941 |
2023-04-30 | 0 | 8 | 0 | 334 | 20946 |
![]() |
16 | 274 | 36 | 436 | 938333 |
![]() |
20 | 174 | 23 | 566 | 721773 |
![]() |
35 | 368 | 50 | 516 | 828041 |
![]() |
289 | 3269 | 318 | 2134 | 8496969 |
![]() |
25 | 228 | 62 | 2134 | 797884 |
![]() |
20 | 131 | 37 | 418 | 645176 |
![]() |
9 | 96 | 21 | 327 | 519029 |
2022-10-01 | 0 | 2 | 0 | 133 | 19188 |
2022-10-02 | 0 | 2 | 1 | 132 | 19049 |
2022-10-03 | 0 | 3 | 0 | 110 | 17238 |
2022-10-04 | 0 | 1 | 0 | 114 | 11400 |
2022-10-05 | 0 | 3 | 0 | 96 | 12416 |
2022-10-06 | 0 | 1 | 0 | 120 | 14331 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 2 | 95 | 11502 |
2022-10-08 | 0 | 4 | 0 | 120 | 21085 |
2022-10-09 | 1 | 3 | 1 | 116 | 15884 |
2022-10-10 | 0 | 3 | 0 | 88 | 14626 |
2022-10-11 | 0 | 5 | 2 | 163 | 24176 |
2022-10-12 | 0 | 2 | 1 | 130 | 23238 |
2022-10-13 | 0 | 2 | 0 | 120 | 19006 |
2022-10-14 | 0 | 4 | 1 | 130 | 14756 |
2022-10-15 | 0 | 2 | 0 | 94 | 14565 |
2022-10-16 | 1 | 12 | 2 | 121 | 11697 |
2022-10-17 | 1 | 5 | 3 | 148 | 15827 |
2022-10-18 | 0 | 4 | 1 | 127 | 16919 |
2022-10-19 | 0 | 2 | 0 | 127 | 20496 |
2022-10-20 | 0 | 4 | 1 | 147 | 20359 |
2022-10-21 | 0 | 1 | 0 | 301 | 15373 |
2022-10-22 | 0 | 2 | 0 | 257 | 10423 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 261 | 9642 |
2022-10-24 | 0 | 1 | 1 | 327 | 23499 |
2022-10-25 | 1 | 1 | 0 | 323 | 21134 |
2022-10-26 | 0 | 4 | 1 | 224 | 18066 |
2022-10-27 | 2 | 4 | 2 | 303 | 20669 |
2022-10-28 | 2 | 4 | 0 | 261 | 15870 |
2022-10-29 | 0 | 2 | 0 | 217 | 14777 |
2022-10-30 | 1 | 11 | 2 | 212 | 14203 |
2022-10-31 | 0 | 2 | 0 | 265 | 17615 |
![]() |
23 | 316 | 15 | 281 | 769255 |
![]() |
19 | 641 | 21 | 291 | 972775 |
![]() |
15 | 494 | 8 | 375 | 833223 |
![]() |
17 | 305 | 28 | 312 | 617827 |
![]() |
22 | 203 | 17 | 353 | 738596 |
![]() |
26 | 137 | 18 | 301 | 570410 |
![]() |
23 | 155 | 16 | 311 | 577767 |
![]() |
31 | 195 | 26 | 346 | 624506 |
![]() |
59 | 368 | 49 | 457 | 830521 |
2022-01-01 | 4 | 11 | 2 | 332 | 25881 |
2022-01-02 | 2 | 27 | 3 | 345 | 21956 |
2022-01-03 | 1 | 9 | 1 | 332 | 20686 |
2022-01-04 | 3 | 8 | 0 | 320 | 20283 |
2022-01-05 | 1 | 10 | 2 | 346 | 29459 |
2022-01-06 | 2 | 17 | 4 | 391 | 33167 |
2022-01-07 | 2 | 35 | 6 | 457 | 33853 |
2022-01-08 | 1 | 11 | 1 | 404 | 36815 |
2022-01-09 | 2 | 10 | 3 | 375 | 33278 |
2022-01-10 | 0 | 3 | 1 | 339 | 28230 |
2022-01-11 | 2 | 10 | 2 | 332 | 27910 |
2022-01-12 | 1 | 4 | 2 | 343 | 25231 |
2022-01-13 | 2 | 15 | 3 | 344 | 35265 |
2022-01-14 | 3 | 22 | 2 | 319 | 28231 |
2022-01-15 | 2 | 11 | 0 | 333 | 24068 |
2022-01-16 | 3 | 15 | 1 | 261 | 20483 |
2022-01-17 | 3 | 25 | 3 | 286 | 22828 |
2022-01-18 | 0 | 4 | 1 | 337 | 27336 |
2022-01-19 | 3 | 5 | 3 | 332 | 24690 |
2022-01-20 | 3 | 21 | 2 | 339 | 25926 |
2022-01-21 | 6 | 16 | 2 | 355 | 26282 |
2022-01-22 | 2 | 10 | 2 | 351 | 33386 |
2022-01-23 | 2 | 18 | 0 | 352 | 24813 |
2022-01-24 | 4 | 8 | 1 | 360 | 30511 |
2022-01-25 | 0 | 10 | 0 | 373 | 31364 |
2022-01-26 | 0 | 5 | 1 | 371 | 29812 |
2022-01-27 | 2 | 9 | 1 | 346 | 25038 |
2022-01-28 | 1 | 3 | 0 | 334 | 22423 |
2022-01-29 | 0 | 3 | 0 | 322 | 23916 |
2022-01-30 | 2 | 10 | 0 | 309 | 19647 |
2022-01-31 | 0 | 3 | 0 | 211 | 17753 |
![]() |
505 | 4615 | 484 | 482 | 11693496 |
![]() |
51 | 393 | 62 | 442 | 878389 |
![]() |
35 | 319 | 53 | 407 | 869160 |
2021-11-01 | 1 | 20 | 1 | 348 | 20721 |
2021-11-02 | 0 | 5 | 2 | 294 | 18830 |
2021-11-03 | 0 | 1 | 0 | 271 | 17651 |
2021-11-04 | 0 | 2 | 0 | 297 | 19518 |
2021-11-05 | 2 | 5 | 0 | 364 | 25593 |
2021-11-06 | 0 | 2 | 1 | 373 | 42270 |
2021-11-07 | 2 | 11 | 2 | 390 | 47137 |
2021-11-08 | 3 | 10 | 2 | 348 | 16599 |
2021-11-09 | 2 | 10 | 4 | 353 | 23538 |
2021-11-10 | 2 | 16 | 3 | 337 | 25631 |
2021-11-11 | 0 | 4 | 1 | 363 | 50370 |
2021-11-12 | 2 | 6 | 1 | 335 | 28035 |
2021-11-13 | 0 | 3 | 1 | 348 | 23321 |
2021-11-14 | 1 | 16 | 1 | 355 | 22504 |
2021-11-15 | 2 | 18 | 1 | 368 | 37846 |
2021-11-16 | 2 | 15 | 3 | 407 | 20630 |
2021-11-17 | 2 | 15 | 5 | 375 | 24748 |
2021-11-18 | 0 | 48 | 1 | 375 | 37615 |
2021-11-19 | 1 | 18 | 1 | 357 | 34537 |
2021-11-20 | 1 | 14 | 2 | 371 | 27029 |
2021-11-21 | 1 | 8 | 1 | 367 | 28964 |
2021-11-22 | 0 | 21 | 2 | 378 | 40067 |
2021-11-23 | 1 | 4 | 2 | 377 | 34873 |
2021-11-24 | 0 | 2 | 1 | 368 | 22173 |
2021-11-25 | 1 | 4 | 5 | 345 | 34408 |
2021-11-26 | 2 | 5 | 3 | 332 | 28178 |
2021-11-27 | 1 | 1 | 1 | 346 | 22813 |
2021-11-28 | 1 | 6 | 1 | 363 | 30964 |
2021-11-29 | 3 | 17 | 2 | 377 | 35195 |
2021-11-30 | 2 | 12 | 3 | 374 | 27402 |
![]() |
40 | 483 | 77 | 482 | 835739 |
![]() |
41 | 364 | 58 | 408 | 1117878 |
![]() |
31 | 210 | 54 | 414 | 921385 |
![]() |
20 | 238 | 39 | 444 | 1050185 |
![]() |
28 | 382 | 25 | 408 | 1073171 |
2021-06-01 | 2 | 4 | 1 | 224 | 34181 |
2021-06-02 | 1 | 11 | 3 | 251 | 38959 |
2021-06-03 | 1 | 8 | 0 | 310 | 35565 |
2021-06-04 | 2 | 2 | 0 | 305 | 37460 |
2021-06-05 | 2 | 4 | 1 | 326 | 48606 |
2021-06-06 | 1 | 8 | 0 | 358 | 49013 |
2021-06-07 | 2 | 22 | 0 | 342 | 48793 |
2021-06-08 | 2 | 36 | 1 | 334 | 41336 |
2021-06-09 | 1 | 15 | 1 | 384 | 47328 |
2021-06-10 | 0 | 9 | 0 | 351 | 28304 |
2021-06-11 | 1 | 17 | 0 | 363 | 39310 |
2021-06-12 | 1 | 18 | 1 | 338 | 37216 |
2021-06-13 | 1 | 14 | 1 | 311 | 39175 |
2021-06-14 | 1 | 12 | 2 | 326 | 30793 |
2021-06-15 | 0 | 15 | 1 | 320 | 30072 |
2021-06-16 | 2 | 21 | 1 | 349 | 32899 |
2021-06-17 | 0 | 15 | 0 | 358 | 44527 |
2021-06-18 | 2 | 14 | 0 | 364 | 39188 |
2021-06-19 | 0 | 4 | 0 | 338 | 30995 |
2021-06-20 | 0 | 11 | 0 | 391 | 36957 |
2021-06-21 | 0 | 15 | 0 | 408 | 36439 |
2021-06-22 | 0 | 7 | 2 | 382 | 43835 |
2021-06-23 | 2 | 23 | 2 | 374 | 34800 |
2021-06-24 | 1 | 7 | 2 | 379 | 29237 |
2021-06-25 | 0 | 5 | 0 | 314 | 22711 |
2021-06-26 | 0 | 2 | 1 | 261 | 30322 |
2021-06-27 | 0 | 1 | 1 | 285 | 26225 |
2021-06-28 | 1 | 3 | 1 | 280 | 29465 |
2021-06-29 | 2 | 40 | 1 | 275 | 24664 |
2021-06-30 | 0 | 19 | 2 | 309 | 24796 |
![]() |
53 | 371 | 20 | 395 | 1221403 |
![]() |
60 | 385 | 26 | 408 | 844824 |
![]() |
43 | 411 | 20 | 454 | 981282 |
2021-03-01 | 2 | 46 | 2 | 123 | 27528 |
2021-03-02 | 4 | 22 | 1 | 454 | 30961 |
2021-03-03 | 4 | 14 | 0 | 384 | 33551 |
2021-03-04 | 2 | 24 | 1 | 367 | 50693 |
2021-03-05 | 1 | 12 | 1 | 360 | 43211 |
2021-03-06 | 2 | 29 | 0 | 352 | 40856 |
2021-03-07 | 0 | 19 | 0 | 340 | 33268 |
2021-03-08 | 0 | 35 | 1 | 350 | 25128 |
2021-03-09 | 0 | 8 | 2 | 357 | 29769 |
2021-03-10 | 3 | 14 | 1 | 360 | 25991 |
2021-03-11 | 1 | 3 | 1 | 374 | 25900 |
2021-03-12 | 0 | 5 | 0 | 377 | 33447 |
2021-03-13 | 1 | 4 | 0 | 406 | 38928 |
2021-03-14 | 0 | 7 | 0 | 408 | 35528 |
2021-03-15 | 4 | 17 | 1 | 400 | 33306 |
2021-03-16 | 2 | 9 | 0 | 323 | 25342 |
2021-03-17 | 2 | 12 | 0 | 301 | 27672 |
2021-03-18 | 2 | 17 | 0 | 308 | 32538 |
2021-03-19 | 0 | 9 | 0 | 275 | 32069 |
2021-03-20 | 0 | 7 | 3 | 314 | 58293 |
2021-03-21 | 0 | 2 | 0 | 302 | 29284 |
2021-03-22 | 3 | 8 | 0 | 252 | 22634 |
2021-03-23 | 2 | 6 | 0 | 302 | 22131 |
2021-03-24 | 1 | 7 | 2 | 319 | 30662 |
2021-03-25 | 1 | 18 | 0 | 314 | 31180 |
2021-03-26 | 0 | 5 | 1 | 321 | 22298 |
2021-03-27 | 1 | 7 | 0 | 333 | 25480 |
2021-03-28 | 1 | 6 | 1 | 320 | 30864 |
2021-03-29 | 0 | 1 | 0 | 328 | 23970 |
2021-03-30 | 1 | 10 | 0 | 354 | 24519 |
2021-03-31 | 3 | 28 | 2 | 345 | 34281 |
![]() |
50 | 503 | 24 | 432 | 886460 |
2021-02-01 | 1 | 9 | 3 | 403 | 35735 |
2021-02-02 | 1 | 6 | 1 | 407 | 37165 |
